EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 9.12.2021(WORLDOMETER 11,45 GMT) Dr. Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 268.258.681 3,39 +0,01 5.298.585 1.98 = 2,15 AFRICA Africa de Sud 3.071.064 5,09 +0,03 90.038 2,93 -0,02 3,04 ASIA India 34.666.241…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 8.12.2021 ( WORLDOMETER 12,16 GMT ) Dr. Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 267.540.304 3,38 +0,01 5.290.131 1.98 = 2,15 AFRICA Africa de Sud 3.051.222 5,06 +0,03 90.002 2,95 -0,01 3,05 ASIA…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 7.12.2021 (WORLDOMETER 12,35 GMT) Dr. Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 266.865.013 3,42 +0,05 5.281.275 1.98 = 2,15 AFRICA Africa de Sud 3.038.075 5,03 +0,01 89.975 2,96 -0,01 3,05 ASIA India…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 6.12.2021(WORLDOMETER 12,15 GMT) Dr. Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 266.239.317 3,37 +0,01 5.273.721 1.98 = 2,15 AFRICA Africa de Sud 3.031.694 5,02 +0,02 89.966 2,97 -0,01 3,05 ASIA India 34.641.561…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 3.12.2021 (WORLDOMETER 11,30 GMT) Dr.Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 264.613.904 3,34 = 5.253.337 1.99 = 2,15 AFRICA Africa de Sud 2.988.148 4,95 +0,02 89.915 3,01 -0,01 3,06 ASIA India 34.615.757…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 2.12.2021 ( WORLDOMETER 12,12 GMT ) Dr. Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 263.915.368 3,34 +0,01 5.245.545 1.99 = 2,15 AFRICA Africa de Sud 2.976.613 4,93 +0,01 89.871 3,02 -0,01 3,06 ASIA…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 1.12.2021 ( WORLDOMETER 11,56 GMT ) Dr. Viorel ALEXANDRESCU CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 263.226.138 3,33 +0,01 5.236.989 1.99 = 2,16 AFRICA Africa de Sud 2.968.052 4,92 +0,01 89.843 3,03 = 3,06 ASIA…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 30.11.2021 (WORLDOMETER 11,30 GMT) Dr. Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 262.551.705 3,32 +0,01 5.228.079 1.99 = 2,16 AFRICA Africa de Sud 2.963.679 4,91 = 89.822 3,03 = 3,06 ASIA India…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 29.11.2021(WORLDOMETER 12,45 GMT) Dr Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 261.900.260 3,31 = 5.220.255 1.99 = 2,16 AFRICA Africa de Sud 2.961.406 4,91 +0,01 89.797 3,03 = 3,06 ASIA India 34.580.832 2,47…
EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19: 27.11.2021(WORLDOMETER 13,13 GMT) Dr. Viorel Alexandrescu CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC* GLOBAL 261.071.508 3,30 +0,01 5.210.087 2,00 = 2,16 AFRICA Africa de Sud 2.955.328 4,90 +0,01 89.783 3,04 = 3,06 ASIA India 34.563.749…