EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :24.01.2024
(WORLDOMETER 13,01 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 702.194.845 | 8,73 | = | 6.972.344 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.024.190 | 3,15 | = | 533.439 | 1,18 | = | 1,19 |
China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 110.672.611 | 32,54 | +0,02 | 1.193.166 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 38.264.864 | 17,68 | +0,02 | 708.999 | 1,85 | = | 2,08 | |
EUROPA | Rusia | 23.851.450 | 16,51 | +0,03 | 401.834 | 1,68 | -0,01 | 1,70 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.701.924 | 45,36 | +0,01 | 195.752 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.872.653 | 36,71 | +0,01 | 232.112 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.800.361 | 46,58 | = | 181.477 | 0,47 | = | 0,47 | |
România | 3.519.340 | 17,70 | +0,01 | 68.806 | 1,96 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.745.794 | 44,40 | = | 23.911 | 0,20 | = | 21,42 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
** Nu comunică date
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 702.194.845 | 8,73 | = | 6.972.344 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 252.970.617 | 34,08 | +0,01 | 2.095.839 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.379.860 | 4,66 | +0,01 | 1.552.680 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 130.681.466 | 34,48 | +0,02 | 1.668.031 | 1,28 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 69.567.479 | 10,46 | +0,01 | 1.364.659 | 1,96 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.858.375 | 0,88 | = | 258.878 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.736.327 | 32,31 | = | 32.242 | 0,22 | = | 0,43 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: January, 24, 2024
(WORLDOMETER 13,01 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
GLOBAL | 702.194.845 | 8,73 | = | 6.972.344 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.024.190 | 3,15 | = | 533.439 | 1,18 | = | 1,19 |
China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
USA | 110.672.611 | 32,54 | +0,02 | 1.193.166 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazil | 38.264.864 | 17,68 | +0,02 | 708.999 | 1,85 | = | 2,08 | |
EUROPE | Russia | 23.851.450 | 16,51 | +0,03 | 401.834 | 1,68 | -0,01 | 1,70 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italy | 26.701.924 | 45,36 | +0,01 | 195.752 | 0,73 | = | 0,74 | |
UK | 24.872.653 | 36,71 | +0,01 | 232.112 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germany | 38.800.361 | 46,58 | = | 181.477 | 0,47 | = | 0,47 | |
Romania | 3.519.340 | 17,70 | +0,01 | 68.806 | 1,96 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.745.794 | 44,40 | = | 23.911 | 0,20 | = | 21,42 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
** No data reported
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
GLOBAL | 702.194.845 | 8,73 | = | 6.972.344 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPE | 252.970.617 | 34,08 | +0,01 | 2.095.839 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.379.860 | 4,66 | +0,01 | 1.552.680 | 0,70 | = | 0,81 |
NORTH AMERICA | 130.681.466 | 34,48 | +0,02 | 1.668.031 | 1,28 | = | 1,31 |
SOUTH AMERICA | 69.567.479 | 10,46 | +0,01 | 1.364.659 | 1,96 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.858.375 | 0,88 | = | 258.878 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.736.327 | 32,31 | = | 32.242 | 0,22 | = | 0,43 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)