×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID ÎN LUME : 05.10.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 5.10.2023

(WORLDOMETER  11,52 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 696.181.820 8,65 = 6.923.362 0,99 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,74 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.998.954 3,15 = 531.930 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 108.792.451 31,99 +0,06 1.177.982 1,08 = 1,09
Brazilia   37.827.912 17,47 +0,01 705.962 1,87 = 2,07
EUROPA Rusia 23.045.833 15,95 +0,01 400.077 1,74 = 1,75
Franța 40.138.560 61,98 = 167.642 0,42 = 0,42
Spania 13.914.811 29,28 = 121.760 0,88 = 0,88
Italia 26.082.645 44,31 +0,06 191.715 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.715.857 36,48 +0,01 229.307 0,93 = 0,93
Germania 38.496.870 46,22 +0,01 176.122 0,46 = 0,46
România 3.468.372 17,45 +0,07 68.372 1,97 -0,01 1,99
OCEANIA Australia 11.774.220 44,51 +0,02 22.798 0,19 = 20,42

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 696.181.820 8,65 = 6.923.362 0,99 = 1,03
EUROPA 250.299.745 33,72 +0,01 2.074.195 0,83 = 0,84
ASIA 220.778.278 4,64 = 1.549.824 0,70 = 0,81
AMERICA N. 128.566.923 33,92 +0,05 1.648.639 1,28 = 1,31
AMERICA S. 69.034.300 10,38 +0,01 1.361.356 1,97 = 3,49
AFRICA 12.838.449 0,89 = 258.830 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.663.404 32,15 +0,02 30.503 0,21 = 0,41

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)


THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: October,5, 2023

(WORLDOMETER  11,52 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

  CASES % +/- DEATHS % +/- CFR*

 

GLOBAL 696.181.820 8,65 = 6.923.362 0,99 = 1,03
AFRICA South Africa 4.076.463 6,74 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.998.954 3,15 = 531.930 1,18 = 1,18
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

USA 108.792.451 31,99 +0,06 1.177.982 1,08 = 1,09
Brazil   37.827.912 17,47 +0,01 705.962 1,87 = 2,07
EUROPE Russia 23.045.833 15,95 +0,01 400.077 1,74 = 1,75
France 40.138.560 61,98 = 167.642 0,42 = 0,42
Spain 13.914.811 29,28 = 121.760 0,88 = 0,88
Italy 26.082.645 44,31 +0,06 191.715 0,74 = 0,74
UK 24.715.857 36,48 +0,01 229.307 0,93 = 0,93
Germany 38.496.870 46,22 +0,01 176.122 0,46 = 0,46
Romania 3.468.372 17,45 +0,07 68.372 1,97 -0,01 1,99
OCEANIA Australia 11.774.220 44,51 +0,02 22.798 0,19 = 20,42

*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

  CASES % +/- DEATHS %

 

+/- CFR*
GLOBAL 696.181.820 8,65 = 6.923.362 0,99 = 1,03
EUROPE 250.299.745 33,72 +0,01 2.074.195 0,83 = 0,84
ASIA 220.778.278 4,64 = 1.549.824 0,70 = 0,81
NORTH AMERICA 128.566.923 33,92 +0,05 1.648.639 1,28 = 1,31
SOUTH AMERICA 69.034.300 10,38 +0,01 1.361.356 1,97 = 3,49
AFRICA 12.838.449 0,89 = 258.830 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.663.404 32,15 +0,02 30.503 0,21 = 0,41

*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)