Nr. crt. | Funcţia | Gradul/treapta profesională, conf. Legii cadru nr.153/2017 | Nivel de studii | Salariul de bază conf. Legii nr.153/2017 | Valoare indemnizatii/ alte drepturi salariale/ sporuri | Tipul, baza de calcul, cota procentuală, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile
/conf. art.14,15 și 22 din Legea nr.153/2017 |
Vouchere de vacanță** | Indemnizația de hrană |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Secretar General | Gradul II | S | 14817 | 950 | Indemnizație titlu științific de doctor | 1327*** | 347 |
2 | Director Economic | Gradul II | S | 12109 | 950 | Indemnizație titlu științific de doctor | 1450 | 347 |
3 | Contabil Șef | Gradul II | S | 11503 | 347 | |||
4 | Inspector de Specialitate Gradul I A | Gradația 5 | S | 3808* | – | |||
5 | Inspector de Specialitate | Gradația 1 | S | 2443* | – | |||
6 | Șofer II | Gradația 5 | M | 4672 | 1450 | 347 | ||
7 | Expert Gr I | Gradația 3 | S | 6828 | 516*** | 347 | ||
8 | Expert Gr IA | Gradația 5 | S | 7615 | 461*** | 347 | ||
9 | Referent Treapta IA | Gradația 5 | M | 5918 | 453*** | 347 | ||
10 | Referent Treapta IA | Gradația 5 | M | 5918 | 1053*** | 347 | ||
11 | Curier | Gradația 5 | M | 3676 | 965*** | 347 |
Notă *: Salariul de bază corespunde unei norme de 0.5 ; **Potrivit O.U.G. nr. 8/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, în sistemul bugetar se acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat corespunzător perioadei lucrată de un an; *** vouchere de vacanţă în cuantum corespunzător perioadei lucrată în anul 2023.