×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.04.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.04.2023 (WORLDOMETER  11,37 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 685.044.510 8,53 = 6.838.093 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.075.101 6,64 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.768.172 3,16 = 531.000 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 106.376.396 31,63 +0,01 1.157.022 1,09 = 1,10
Brazilia   37.319.254 17,23 = 700.556 1,88 = 2,06
EUROPA Rusia 22.721.610 15,55 = 397.604 1,75 = 1,77
Franța 39.851.372 60,68 = 165.857 0,42 = 0,42
Spania 13.798.747 29,48 = 120.426 0,87 = 0,87
Italia 25.715.394 42,70 = 189.262 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.448.729 35,51 = 209.396 0,86 = 0,86
Germania 38.368.891 45,40 = 171.411 0,45 = 0,45
România 3.380.891 17,90 +0,03 67.961 2,01 = 2,02
OCEANIA Australia 11.352.930 43,14 = 19.933 0,18 = 17,86

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 685.044.510 8,53 = 6.838.093 1,00 = 1,03
EUROPA 248.146.244 33,14 +0,01 2.032.963 0,82 = 0,83
ASIA 215.750.617 4,54 = 1.542.180 0,71 = 0,80
AMERICA N. 125.871.777 33,56 = 1.624.449 1,29 = 1,32
AMERICA S. 68.405.289 10,21 = 1.352.990 1,98 = 3,47
AFRICA 12.813.923 0,90 = 258.672 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.055.939 31,81 +0,03 26.824 0,19 = 0,36

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)