EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 29.03.2023 (WORLDOMETER 11,50 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 683.539.740 | 8,52 | = | 6.828.514 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.072.892 | 6,64 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.709.676 | 3,16 | = | 530.848 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 106.120.651 | 31,56 | = | 1.153.972 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 37.258.663 | 17,20 | +0,03 | 700.239 | 1,88 | = | 2,06 | |
EUROPA | Rusia | 22.603.646 | 15,47 | = | 397.146 | 1,76 | = | 1,78 |
Franța | 39.7771.704 | 60,57 | +0,02 | 165.573 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.790.580 | 29,46 | = | 120.170 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italia | 25.673.442 | 42,63 | = | 188.933 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.448.729 | 35,51 | = | 209.396 | 0,86 | = | 0,86 | |
Germania | 38.343.472 | 45,37 | = | 170.627 | 0,44 | = | 0,45 | |
România | 3.367.921 | 17,83 | = | 67.858 | 2,01 | = | 2,02 | |
OCEANIA | Australia | 11.301.219 | 42,97 | = | 19.760 | 0,17 | = | 17,70 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 683.539.740 | 8,52 | = | 6.828.514 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 247.686.251 | 33,07 | = | 2.029.380 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 215.176.913 | 4,53 | = | 1.540.374 | 0,72 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 125.569.426 | 33,48 | = | 1.621.000 | 1,29 | = | 1,32 |
AMERICA S. | 68.319.182 | 10,20 | +0,01 | 1.352.486 | 1,98 | = | 3,47 |
AFRICA | 12.809.582 | 0,90 | = | 258.653 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.977.665 | 31,65 | = | 26.606 | 0,19 | = | 0,35 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: 04,29,2023 (WORLD0METER 11,25 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
|||
GLOBAL | 684.140.494 | 8,52 | = | 6.832.670 | 1,00 | = | 1,03 | ||
AFRICA | South Africa | 4.074.311 | 6,64 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 | |
ASIA | India | 44.722.605 | 3,16 | = | 530.881 | 1,19 | = | 1,19 | |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | ||
AMERICA
|
U.S.A | 106.253.348 | 31,60 | = | 1.155.356 | 1,09 | = | 1,10 | |
Brazil | 37.258.663 | 17,20 | = | 700.239 | 1,88 | = | 2,06 | ||
EUROPE | Russia | 22.663.962 | 15,51 | = | 397.346 | 1,75 | = | 1,77 | 1,79 |
France | 39.807.735 | 60,62 | = | 165.736 | 0,42 | = | 0,42 | ||
Spain | 13.798.747 | 29,48 | = | 120.426 | 0,87 | = | 0,87 | ||
Italy | 25.695.311 | 42,67 | = | 189.089 | 0,74 | = | 0,74 | ||
United Kingdom | 24.448.729 | 35,51 | = | 209.396 | 0,86 | +0,01 | 0,86 | ||
Germany | 38.359.611 | 45,39 | +0,02 | 171.059 | 0,45 | +0,02 | 0,45 | ||
Romania | 3.374.825 | 17,87 | +0,02 | 67.917 | 2,01 | = | 2,03 | ||
OCEANIA | Australia | 11.327.773 | 43,07 | = | 19.856 | 0,18 | +0,01 | 17,79 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 684.140.494 | 8,52 | = | 6.832.670 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 247.932.272 | 33,11 | +0,01 | 2.031.288 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 215.317.217 | 4,53 | = | 1.540.888 | 0,72 | = | 0,80 | ||
NORTH AMERICA | 125.725.231 | 33,52 | = | 1.622.501 | 1,29 | = | 1,32 | ||
SOUTH AMERICA | 68.334.699 | 10,20 | = | 1.352.599 | 1,98 | = | 3,47 | ||
AFRICA | 12.812.063 | 0,90 | = | 258.664 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 14.018.291 | 31,74 | = | 26.715 | 0,19 | = | 0,36 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)