×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.03.2023

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 6.03.2023 (WORLDOMETER  12,02 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 680.713.640 8,49 +0,01 6.805.403 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.064.889 6,63 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 44.688.101 3,16 = 530.775 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 105.396.817 31,35 = 1.146.740 1,09 = 1,10
Brazilia   37.076.053 17,12 = 699.276 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 22.353.291 15,30 +0,04 396.336 1,77 -0,01 1,79
Franța 39.638.159 60,37 +0,01 165.030 0,42 = 0,42
Spania 13.770.429 29,42 +0,01 119.479 0,87 = 0,87
Italia 25.603.510 42,51 +0,04 188.322 0,74 = 0,74
Marea Britanie 24.370.154 35,41 +0,05 206.952 0,85 = 0,85
Germania 38.210.850 45,22 +0,01 168.397 0,44 = 0,44
România 3.340.324 17,68 +0,01 67.704 2,03 = 2,03
OCEANIA Australia 11.385.534 43,32 = 19.459 0,17 = 17,43

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 680.713.640 8,49 +0,01 6.805.403 1,00 = 1,03
EUROPA 246.590.615 32,93 +0,02 2.019.449 0,82 = 0,83
ASIA 214.521.969 4,52 = 1.537.582 0,72 = 0,80
AMERICA N. 124.727.721 33,26 +0,01 1.612.602 1,30 +0,01 1,33
AMERICA S. 68.048.799 10,16 = 1.350.941 1,99 = 3,47
AFRICA 12.796.571 0,90 = 258.593 2,02 = 2,10
        OCEANIA 14.027.244 31,78 +0,02 26.221 0,19 = 0,35

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)