EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 28.02.2023 (WORLDOMETER 11,43 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 679.887.623 | 8,48 | = | 6.799.668 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.063.237 | 6,63 | = | 102.595 | 2,52 | -0,01 | 2,56 |
ASIA | India | 44.686.371 | 3,16 | = | 530.771 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 105.266.332 | 31,35 | +0,03 | 1.145.415 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 37.038.230 | 17,11 | +0,01 | 699.006 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPA | Rusia | 22.763.336 | 15,24 | +0,01 | 396.100 | 1,78 | = | 1,80 |
Franța | 39.616.580 | 60,34 | = | 164.929 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.763.336 | 29,41 | = | 119.380 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italia | 25.576.852 | 42,47 | = | 188.094 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.341.615 | 35,37 | = | 206.246 | 0,85 | = | 0,85 | |
Germania | 38.144.033 | 45,15 | +0,04 | 167.951 | 0,44 | = | 0,44 | |
România | 3.340.324 | 17,67 | = | 67.704 | 2,03 | = | 2,03 | |
OCEANIA | Australia | 11.366.361 | 43,27 | = | 19.373 | 0,17 | = | 17,36 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 679.887.623 | 8,48 | = | 6.799.668 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 246.239.469 | 32,88 | +0,01 | 2.016.794 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 214.296.138 | 4,52 | = | 1.536.517 | 0,72 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 124.569.678 | 33,24 | +0,01 | 1.611.127 | 1,29 | = | 1,33 |
AMERICA S. | 67.991.811 | 10,16 | +0,01 | 1.350.520 | 1,99 | = | 3,47 |
AFRICA | 12.793.510 | 0,90 | = | 258.579 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.996.296 | 31,74 | = | 26.116 | 0,19 | = | 0,35 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: Feb,28,2023 (WORLD0METER 11,43 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 679.887.623 | 8,48 | = | 6.799.668 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.063.237 | 6,63 | = | 102.595 | 2,52 | -0,01 | 2,56 |
ASIA | India | 44.686.371 | 3,16 | = | 530.771 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
U.S.A | 105.266.332 | 31,35 | +0,03 | 1.145.415 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazil | 37.038.230 | 17,11 | +0,01 | 699.006 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPE | Russia | 22.763.336 | 15,24 | +0,01 | 396.100 | 1,78 | = | 1,80 |
France | 39.616.580 | 60,34 | = | 164.929 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.763.336 | 29,41 | = | 119.380 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italy | 25.576.852 | 42,47 | = | 188.094 | 0,74 | = | 0,74 | |
United Kingdom | 24.341.615 | 35,37 | = | 206.246 | 0,85 | = | 0,85 | |
Germany | 38.144.033 | 45,15 | +0,04 | 167.951 | 0,44 | = | 0,44 | |
Romania | 3.340.324 | 17,67 | = | 67.704 | 2,03 | = | 2,03 | |
OCEANIA | Australia | 11.366.361 | 43,27 | = | 19.373 | 0,17 | = | 17,36 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 679.887.623 | 8,48 | = | 6.799.668 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 246.239.469 | 32,88 | +0,01 | 2.016.794 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 214.296.138 | 4,52 | = | 1.536.517 | 0,72 | = | 0,80 | ||
NORTH AMERICA | 124.569.678 | 33,24 | +0,01 | 1.611.127 | 1,29 | = | 1,33 | ||
SOUTH AMERICA | 67.991.811 | 10,16 | +0,01 | 1.350.520 | 1,99 | = | 3,47 | ||
AFRICA | 12.793.510 | 0,90 | = | 258.579 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.996.296 | 31,74 | = | 26.116 | 0,19 | = | 0,35 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)