EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 27.02.2023 (WORLDOMETER 11,25 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 679.734.581 | 8,48 | +0,01 | 6.798.676 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.061.383 | 6,63 | = | 102.595 | 2,53 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.686.202 | 3,16 | = | 530.770 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 105.251.154 | 31,32 | +0,03 | 1.145.293 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 37.024.417 | 17,10 | +0,01 | 698.934 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPA | Rusia | 22.253.137 | 15,23 | +0,01 | 396.035 | 1,78 | = | 1,80 |
Franța | 39.615.739 | 60,34 | +0,01 | 164.877 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.763.336 | 29,41 | +0,02 | 119.380 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italia | 25.576.852 | 42,47 | +0,05 | 188.094 | 0,74 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.341.615 | 35,37 | = | 206.246 | 0,85 | = | 0,85 | |
Germania | 38.111.063 | 45,11 | +0,02 | 167.812 | 0,44 | = | 0,44 | |
România | 3.340.324 | 17,67 | +0,03 | 67.704 | 2,03 | = | 2,03 | |
OCEANIA | Australia | 11.366.361 | 43,27 | = | 19.373 | 0,17 | = | 17,36 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 679.734.581 | 8,48 | +0,01 | 6.798.676 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 246.168.652 | 32,87 | +0,01 | 2.016.432 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 214.266.359 | 4,52 | +0,01 | 1.536.372 | 0,72 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 124.536.402 | 33,23 | +0,03 | 1.610.765 | 1,29 | = | 1,33 |
AMERICA S. | 67.974.909 | 10,15 | +0,01 | 1.350.399 | 1,99 | = | 3,47 |
AFRICA | 12.791.252 | 0,90 | = | 258.5777 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.996.286 | 31,74 | +0,02 | 26.116 | 0,19 | = | 0,35 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: Feb,27,2023 (WORLD0METER 11,25 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 679.734.581 | 8,48 | +0,01 | 6.798.676 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.061.383 | 6,63 | = | 102.595 | 2,53 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.686.202 | 3,16 | = | 530.770 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
U.S.A | 105.251.154 | 31,32 | +0,03 | 1.145.293 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazil | 37.024.417 | 17,10 | +0,01 | 698.934 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPE | Russia | 22.253.137 | 15,23 | +0,01 | 396.035 | 1,78 | = | 1,80 |
France | 39.615.739 | 60,34 | +0,01 | 164.877 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.763.336 | 29,41 | +0,02 | 119.380 | 0,87 | = | 0,87 | |
Italy | 25.576.852 | 42,47 | +0,05 | 188.094 | 0,74 | = | 0,74 | |
United Kingdom | 24.341.615 | 35,37 | = | 206.246 | 0,85 | = | 0,85 | |
Germany | 38.111.063 | 45,11 | +0,02 | 167.812 | 0,44 | = | 0,44 | |
Romania | 3.340.324 | 17,67 | +0,03 | 67.704 | 2,03 | = | 2,03 | |
OCEANIA | Australia | 11.366.361 | 43,27 | = | 19.373 | 0,17 | = | 17,36 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 679.734.581 | 8,48 | +0,01 | 6.798.676 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 246.168.652 | 32,87 | +0,01 | 2.016.432 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 214.266.359 | 4,52 | +0,01 | 1.536.372 | 0,72 | = | 0,80 | ||
NORTH AMERICA | 124.536.402 | 33,23 | +0,03 | 1.610.765 | 1,29 | = | 1,33 | ||
SOUTH AMERICA | 67.974.909 | 10,15 | +0,01 | 1.350.399 | 1,99 | = | 3,47 | ||
AFRICA | 12.791.252 | 0,90 | = | 258.5777 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.996.286 | 31,74 | +0,02 | 26.116 | 0,19 | = | 0,35 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)