EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 7.02.2023 (WORLDOMETER 11,43 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 676.493.975 | 8,44 | = | 6.773.687 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.057.211 | 6,63 | = | 102.595 | 2,53 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.683.543 | 3,16 | = | 530.745 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 104.509.261 | 31,10 | = | 1.136.448 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.878.774 | 17,04 | +0,01 | 697.439 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPA | Rusia | 22.012.443 | 15,07 | +0,01 | 395.362 | 1,80 | = | 1,81 |
Franța | 39.543.118 | 60,24 | +0,02 | 164.427 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.740.531 | 29,36 | = | 118.712 | 0,86 | = | 0,87 | |
Italia | 25.488.166 | 42,32 | = | 187.272 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.293.752 | 35,31 | = | 204.898 | 0,84 | = | 0,85 | |
Germania | 37.842.223 | 44,80 | +0,03 | 166.292 | 0,44 | = | 0,44 | |
România | 3.327.805 | 17,60 | +0,02 | 67.619 | 2,03 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.312.904 | 43,08 | = | 18.828 | 0,17 | = | 16,87 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 676.493.975 | 8,44 | = | 6.773.687 | 1,00 | = | 1,03 |
EUROPA | 245.050.994 | 32,73 | +0,01 | 2.008.986 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 213.273.029 | 4,50 | +0,01 | 1.531.573 | 0,72 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 123.696.344 | 33,01 | +0,01 | 1.600.883 | 1,29 | = | 1,33 |
AMERICA S. | 67.776.806 | 10,13 | = | 1.348.229 | 1,99 | = | 3,46 |
AFRICA | 12.780.707 | 0,90 | = | 258.530 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.914.876 | 31,56 | +0,02 | 25.471 | 0,18 | = | 0,34 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: Feb,07,2023 (WORLD0METER 11,43 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 676.493.975 | 8,44 | = | 6.773.687 | 1,00 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.057.211 | 6,63 | = | 102.595 | 2,53 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.683.543 | 3,16 | = | 530.745 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
U.S.A | 104.509.261 | 31,10 | = | 1.136.448 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazil | 36.878.774 | 17,04 | +0,01 | 697.439 | 1,89 | = | 2,05 | |
EUROPE | Russia | 22.012.443 | 15,07 | +0,01 | 395.362 | 1,80 | = | 1,81 |
France | 39.543.118 | 60,24 | +0,02 | 164.427 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.740.531 | 29,36 | = | 118.712 | 0,86 | = | 0,87 | |
Italy | 25.488.166 | 42,32 | = | 187.272 | 0,73 | = | 0,74 | |
United Kingdom | 24.293.752 | 35,31 | = | 204.898 | 0,84 | = | 0,85 | |
Germany | 24.293.752 | 35,31 | = | 204.898 | 0,84 | = | 0,85 | |
Romania | 3.327.805 | 17,60 | +0,02 | 67.619 | 2,03 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.312.904 | 43,08 | = | 18.828 | 0,17 | = | 16,87 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 676.493.975 | 8,44 | = | 6.773.687 | 1,00 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 245.050.994 | 32,73 | +0,01 | 2.008.986 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 213.273.029 | 4,50 | +0,01 | 1.531.573 | 0,72 | = | 0,80 | ||
NORTH AMERICA | 123.696.344 | 33,01 | +0,01 | 1.600.883 | 1,29 | = | 1,33 | ||
SOUTH AMERICA | 67.776.806 | 10,13 | = | 1.348.229 | 1,99 | = | 3,46 | ||
AFRICA | 12.780.707 | 0,90 | = | 258.530 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.914.876 | 31,56 | +0,02 | 25.471 | 0,18 | = | 0,34 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)