×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 31.01.2023

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 31.01.2023 (WORLDOMETER 11,51 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 675.122.487 8,42 = 6.761.667 1,00 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.055.720 6,63 = 102.595 2,53 = 2,56
ASIA India 44.682.784 3,16 = 530.740 1,19 = 1,19
China 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 104.183.562 31,01 +0,02 1.132.719 1,09 = 1,11
Brazilia   36.809.608 17,01 = 696.892 1,89 = 2,05
EUROPA Rusia 21.950.192 15,02 = 395.067 1,80 = 1,82
Franța 39.517.451 60,20 = 164.176 0,42 = 0,42
Spania 13.731.478 29,34 = 118.434 0,86 = 0,87
Italia 25.453.789 42,26 = 186.833 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.274.361 35,29 = 204.171 0,84 = 0,84
Germania 37.758.773 44,70 +0,02 165.563 0,44 = 0,44
România 3.325.006 17,58 = 67.576 2,03 = 2,04
OCEANIA Australia 11.295.446 43,03 = 18.615 0,16 = 16,68

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 675.122.487 8,42 = 6.761.667 1,00 = 1,03
EUROPA 244.739.871 32,68 = 2.005.299 0,82 = 0,83
ASIA 212.704.671 4,49 +0,01 1.528.929 0,72 = 0,80
AMERICA N. 123.329.027 32,92 +0,02 1.596.552 1,29 = 1,33
AMERICA S. 67.686.626 10,12 = 1.347.141 1,99 = 3,46
AFRICA 12.773.223 0,90 = 258.499 2,02 = 2,10
        OCEANIA 13.888.348 31,51 = 25.232 0,18 = 0,34

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)