EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.01.2023 (WORLDOMETER 11,46 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 669.167.823 | 8,35 | = | 6.716.659 | 1,00 | = | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.050.288 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.681.355 | 3,16 | = | 530.722 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 103.123.617 | 30,70 | +0,01 | 1.121.298 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.515.758 | 16,88 | +0,01 | 694.949 | 1,90 | = | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.832.768 | 14,94 | = | 394.168 | 1,81 | = | 1,82 |
Franța | 39.409.429 | 60,04 | = | 162.990 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italia | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
Germania | 37.540.072 | 44,45 | +0,03 | 162.990 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.316.192 | 17,53 | +0,03 | 67.460 | 2,03 | -0,01 | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.210.155 | 42,72 | = | 17.349 | 0,15 | = | 15,54 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 669.167.823 | 8,35 | = | 6.716.659 | 1,00 | = | 1,04 |
EUROPA | 243.678.608 | 32,54 | = | 1.989.959 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 209.639.888 | 4,42 | = | 1.517.545 | 0,72 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 122.093.180 | 32,60 | +0,02 | 1.583.220 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 67.251.297 | 10,06 | +0,01 | 1.343.742 | 2,00 | = | 3,45 |
AFRICA | 12.747.485 | 0,90 | = | 258.379 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.756.644 | 31,23 | +0,01 | 23.799 | 0,17 | = | 0,32 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,10,2023 (WORLD0METER 11,46 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 669.167.823 | 8,35 | = | 6.716.659 | 1,00 | = | 1,04 | |
AFRICA | South Africa | 4.050.288 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.681.355 | 3,16 | = | 530.722 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | -0,01 | 1,37 | |
AMERICA
|
U.S.A | 103.123.617 | 30,70 | +0,01 | 1.121.298 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazil | 36.515.758 | 16,88 | +0,01 | 694.949 | 1,90 | = | 2,04 | |
EUROPE | Russia | 21.832.768 | 14,94 | = | 394.168 | 1,81 | = | 1,82 |
France | 39.409.429 | 60,04 | = | 162.990 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spain | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italy | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
United Kingdom | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
Germany | 37.540.072 | 44,45 | +0,03 | 162.990 | 0,43 | = | 0,44 | |
Romania | 3.316.192 | 17,53 | +0,03 | 67.460 | 2,03 | -0,01 | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.210.155 | 42,72 | = | 17.349 | 0,15 | = | 15,54 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
GLOBAL | 669.167.823 | 8,35 | = | 6.716.659 | 1,00 | = | 1,04 | 1,04 | |
EUROPE | 243.678.608 | 32,54 | = | 1.989.959 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 209.639.888 | 4,42 | = | 1.517.545 | 0,72 | = | 0,79 | ||
NORTH AMERICA | 122.093.180 | 32,60 | +0,02 | 1.583.220 | 1,30 | = | 1,34 | ||
SOUTH AMERICA | 67.251.297 | 10,06 | +0,01 | 1.343.742 | 2,00 | = | 3,45 | ||
AFRICA | 12.747.485 | 0,90 | = | 258.379 | 2,03 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.756.644 | 31,23 | +0,01 | 23.799 | 0,17 | = | 0,32 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)