EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 9.01.2023 (WORLDOMETER 11,31 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 668.809.027 | 8,35 | = | 6.714.266 | 1,00 | = | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.050.082 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.681.170 | 3,16 | = | 530.721 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | -0,01 | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 103.086.927 | 30,69 | = | 1.121.097 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.504.006 | 16,87 | = | 694.909 | 1,90 | = | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.829.736 | 14,94 | = | 394.121 | 1,81 | = | 1,82 |
Franța | 39.407.727 | 60,04 | +0,01 | 162.643 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italia | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
Germania | 37.509.539 | 44,42 | = | 162.688 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.312.085 | 17,50 | = | 67.408 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.208.893 | 42,72 | = | 17.320 | 0,15 | = | 15,52 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 668.809.027 | 8,35 | = | 6.714.266 | 1,00 | = | 1,04 |
EUROPA | 243.633.144 | 32,54 | = | 1.989.109 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 209.461.454 | 4,42 | +0,01 | 1.517.035 | 0,72 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 122.022.816 | 32,58 | +0,01 | 1.582.397 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 67.189.793 | 10,05 | = | 1.343.566 | 2,00 | = | 3,45 |
AFRICA | 12.745.848 | 0,90 | = | 258.374 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.755.251 | 31,22 | +0,04 | 23.770 | 0,17 | = | 0,32 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: JAN,9,2023 (WORLD0METER 11,31 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 668.809.027 | 8,35 | = | 6.714.266 | 1,00 | = | 1,04 | |
AFRICA | South Africa | 4.050.082 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.681.170 | 3,16 | = | 530.721 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | -0,01 | 1,37 | |
AMERICA
|
U.S.A | 103.086.927 | 30,69 | = | 1.121.097 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazil | 36.504.006 | 16,87 | = | 694.909 | 1,90 | = | 2,04 | |
EUROPE | Russia | 21.829.736 | 14,94 | = | 394.121 | 1,81 | = | 1,82 |
France | 39.407.727 | 60,04 | +0,01 | 162.643 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spain | 13.693.478 | 29,26 | = | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italy | 25.279.682 | 41,97 | = | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
United Kingdom | 24.210.131 | 35,20 | = | 201.028 | 0,83 | = | 0,83 | |
Germany | 37.509.539 | 44,42 | = | 162.688 | 0,43 | = | 0,44 | |
Romania | 3.312.085 | 17,50 | = | 67.408 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.208.893 | 42,72 | = | 17.320 | 0,15 | = | 15,52 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
GLOBAL | 668.809.027 | 8,35 | = | 6.714.266 | 1,00 | = | 1,04 | 1,04 | |
EUROPE | 243.633.144 | 32,54 | = | 1.989.109 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 209.461.454 | 4,42 | +0,01 | 1.517.035 | 0,72 | = | 0,79 | ||
NORTH AMERICA | 122.022.816 | 32,58 | +0,01 | 1.582.397 | 1,30 | = | 1,34 | ||
SOUTH AMERICA | 67.189.793 | 10,05 | = | 1.343.566 | 2,00 | = | 3,45 | ||
AFRICA | 12.745.848 | 0,90 | = | 258.374 | 2,03 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.755.251 | 31,22 | +0,04 | 23.770 | 0,17 | = | 0,32 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)