EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME : 7.01.2023 (WORLDOMETER 11,28 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 668.155.811 | 8,34 | +0,01 | 6.710.482 | 1,00 | = | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.050.050 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.680.868 | 3,16 | = | 530.718 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 482.057 | 0,03 | = | 5.267 | 1,09 | -0,03 | 1,38 | |
AMERICA
|
SUA | 103.073.819 | 30,72 | +0,03 | 1.121.059 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.487.021 | 16,87 | +0,04 | 694.823 | 1,90 | -0,01 | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.823.855 | 14,94 | = | 394.035 | 1,81 | = | 1,82 |
Franța | 39.392.209 | 60,02 | +0,01 | 162.643 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.693.478 | 29,26 | +0,02 | 117.413 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italia | 25.279.682 | 41,96 | +0,22 | 185.417 | 0,73 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germania | 37.509.539 | 44,42 | +0,02 | 162.688 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.312.085 | 17,50 | = | 67.408 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.205.520 | 42,72 | +0,06 | 17.304 | 0,15 | = | 15,50 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 668.155.811 | 8,34 | +0,01 | 6.710.482 | 1,00 | -0,01 | 1,04 |
EUROPA | 243.322.485 | 32,52 | +0,02 | 1.985.066 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 209.013.993 | 4,41 | +0,01 | 1.515.919 | 0,73 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 121.981.995 | 32,57 | = | 1.582.233 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 67.157.910 | 10,05 | +0,01 | 1.343.385 | 2,00 | = | 3,45 |
AFRICA | 12.745.440 | 0,90 | = | 258.371 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.730.193 | 31,18 | +0,15 | 23.701 | 0,17 | = | 0,32 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)