EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 2.01.2023 (WORLDOMETER 12,08 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 665.311.957 | 8,31 | +0,01 | 6.698.288 | 1,01 | = | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.049.319 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.679.905 | 3,16 | = | 530.707 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 439.995 | 0,03 | = | 5.250 | 1,19 | -0,02 | 1,42 | |
AMERICA
|
SUA | 102.668.952 | 30,57 | +0,04 | 1.118.376 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.357.101 | 16,81 | = | 693.949 | 1,91 | = | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.807.431 | 14,93 | +0,01 | 393.805 | 1,81 | = | 1,82 |
Franța | 39.331.022 | 59,93 | +0,02 | 161.962 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.684.258 | 29,24 | = | 117.095 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italia | 25.143.705 | 41,74 | = | 184.642 | 0,73 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germania | 37.369.865 | 44,25 | = | 161.465 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.312.085 | 17,50 | +0,01 | 67.408 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.132.933 | 42,44 | = | 17.052 | 0,15 | = | 15,28 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 665.311.957 | 8,31 | +0,01 | 6.698.288 | 1,01 | = | 1,04 |
EUROPA | 243.050.148 | 32,46 | = | 1.982.053 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 207.447.155 | 4,38 | +0,01 | 1.513.014 | 0,73 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 121.531.425 | 32,45 | +0,04 | 1.579.362 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 66.906.252 | 10,01 | = | 1.342.110 | 2,01 | = | 3,44 |
AFRICA | 12.742.268 | 0,90 | = | 258.345 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.633.988 | 30,96 | = | 23.389 | 0,17 | = | 0,31 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)