EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 27.12.2022 (WORLDOMETER 11,14 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 662.413.032 | 8,27 | = | 6.687.692 | 1,01 | = | 1,04 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.048.281 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.678.548 | 3,16 | = | 530.696 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 407.282 | 0,03 | = | 5.242 | 1,29 | -0,01 | 1,46 | |
AMERICA
|
SUA | 102.247.575 | 30,45 | = | 1.116.095 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazilia | 36.202.186 | 16,74 | +0,02 | 693.017 | 1,91 | -0,01 | 2,04 | |
EUROPA | Rusia | 21.774.824 | 14,91 | +0,01 | 393.492 | 1,81 | = | 1,82 |
Franța | 39.159.757 | 59,67 | = | 161.152 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spania | 13.670.037 | 29,21 | = | 116.899 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italia | 25.021.606 | 41,53 | = | 183.936 | 0,74 | = | 0,75 | |
Marea Britanie | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germania | 37.211.937 | 44,07 | = | 160.768 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.308.480 | 17,49 | = | 67.374 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.080.686 | 42,24 | = | 16.940 | 0,15 | = | 15,18 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 662.413.032 | 8,27 | = | 6.687.692 | 1,01 | = | 1,04 |
EUROPA | 242.474.043 | 32,38 | = | 1.978.590 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 205.906.344 | 4,34 | = | 1.509.881 | 0,73 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 121.084.065 | 32,33 | +0,01 | 1.576.959 | 1,30 | = | 1,34 |
AMERICA S. | 66.664.246 | 9,97 | +0,01 | 1.340.721 | 2,01 | = | 3,44 |
AFRICA | 12.737.650 | 0,90 | = | 258.330 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.545.963 | 30,76 | = | 23.196 | 0,17 | = | 0,31 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: DEC,27,2022 (WORLD0METER 11,14 GMT)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 662.413.032 | 8,27 | = | 6.687.692 | 1,01 | = | 1,04 | |
AFRICA | South Africa | 4.048.281 | 6,62 | = | 102.568 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.678.548 | 3,16 | = | 530.696 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 407.282 | 0,03 | = | 5.242 | 1,29 | -0,01 | 1,46 | |
AMERICA
|
U.S.A | 102.247.575 | 30,45 | = | 1.116.095 | 1,09 | = | 1,11 |
Brazil | 36.202.186 | 16,74 | +0,02 | 693.017 | 1,91 | -0,01 | 2,04 | |
EUROPE | Russia | 21.774.824 | 14,91 | +0,01 | 393.492 | 1,81 | = | 1,82 |
France | 39.159.757 | 59,67 | = | 161.152 | 0,41 | = | 0,42 | |
Spain | 13.670.037 | 29,21 | = | 116.899 | 0,86 | = | 0,86 | |
Italy | 25.021.606 | 41,53 | = | 183.936 | 0,74 | = | 0,75 | |
United Kingdom | 24.135.084 | 35,10 | = | 198.937 | 0,82 | = | 0,83 | |
Germany | 37.211.937 | 44,07 | = | 160.768 | 0,43 | = | 0,44 | |
Romania | 3.308.480 | 17,49 | = | 67.374 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 11.080.686 | 42,24 | = | 16.940 | 0,15 | = | 15,18 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | RFC* | |||
GLOBAL | 662.413.032 | 8,27 | = | 6.687.692 | 1,01 | = | 1,04 | 1,04 | |
EUROPE | 242.474.043 | 32,38 | = | 1.978.590 | 0,82 | = | 0,83 | ||
ASIA | 205.906.344 | 4,34 | = | 1.509.881 | 0,73 | = | 0,79 | ||
NORTH AMERICA | 121.084.065 | 32,33 | +0,01 | 1.576.959 | 1,30 | = | 1,34 | ||
SOUTH AMERICA | 66.664.246 | 9,97 | +0,01 | 1.340.721 | 2,01 | = | 3,44 | ||
AFRICA | 12.737.650 | 0,90 | = | 258.330 | 2,03 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 13.545.963 | 30,76 | = | 23.196 | 0,17 | = | 0,31 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)