×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.12.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 10.12.2022 (WORLDOMETER   11,47 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 653.214.493 8,16 +0,01 6.657.648 1,02 = 1,05
AFRICA Africa de    Sud 4.044.761 6,62 = 102.550 2,54 = 2,55
ASIA India 44.675.733 3,16 = 530.654 1,19 = 1,19
China 360.734 0,02 = 5.235 1,44 -0,03 1,64
 

AMERICA

 

SUA 101.254.467 30,16 +0,01 1.109.679 1,10 = 1,11
Brazilia   35.588.456 16,43 = 690.837 1,94 = 2,03
EUROPA Rusia 21.658.056 14,82 = 392.560 1,81 = 1,83
Franța 38.396.939 58,51 +0,10 159.611 0,42 = 0,43
Spania 13.632.635 29,13 +0,04 116.422 0,85 = 0,86
Italia 24.709.404 41,01 +0,36 182.419 0,74 = 0,75
Marea Britanie 24.053.576 34,99 +0,04 197.723 0,82 = 0,82
Germania 36.758.926 43,54 +0,04 158.966 0,43 = 0,44
România 3.298.738 17,43 = 67.289 2,04 = 2,04
OCEANIA Australia 10.856.941 41,42 +0,01 16.462 0,15 = 14,75

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 653.214.493 8,16 +0,01 6.657.648 1,02 = 1,05
EUROPA 240.284.411 32,09 +0,06 1.968.237 0,82 = 0,83
ASIA 201.401.956 4,25 = 1.502.013 0,75 = 0,78
AMERICA N. 119.911.836 32,03 +0,01 1.569.110 1,31 = 1,35
AMERICA S. 65.657.408 9,83 +0,01 1.337.419 2,04 = 3,43
AFRICA 12.721.525 0,90 = 258.237 2,03 = 2,10
OCEANIA 13.236.636 30,09 +0,01 22.617 0,17 = 0,30

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)