EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 9.12.2022 (WORLDOMETER 11,27 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 652.452.710 | 8,15 | +0,01 | 6.654.879 | 1,02 | = | 1,05 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.044.422 | 6,62 | = | 102.550 | 2,53 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.675.509 | 3,16 | = | 530.653 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 357.652 | 0,02 | = | 5.235 | 1,48 | -0,02 | 1,68 | |
AMERICA
|
SUA | 101.213.638 | 30,15 | +0,03 | 1.109.394 | 1,10 | = | 1,11 |
Brazilia | 35.563.044 | 16,43 | = | 690.739 | 1,94 | = | 2,03 | |
EUROPA | Rusia | 21.650.659 | 14,82 | = | 392.506 | 1,81 | = | 1,83 |
Franța | 38.331.430 | 58,41 | +0,11 | 159.517 | 0,42 | = | 0,43 | |
Spania | 13.614.807 | 29,09 | = | 116.108 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 24.488.080 | 40,65 | = | 181.733 | 0,74 | = | 0,76 | |
Marea Britanie | 24.024.746 | 34,95 | = | 197.253 | 0,82 | = | 0,82 | |
Germania | 36.726.061 | 43,50 | +0,04 | 158.851 | 0,43 | = | 0,44 | |
România | 3.298.738 | 17,43 | = | 67.289 | 2,04 | = | 2,04 | |
OCEANIA | Australia | 10.853.888 | 41,41 | +0,33 | 16.441 | 0,15 | = | 14,73 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 652.452.710 | 8,15 | +0,01 | 6.654.879 | 1,02 | = | 1,05 |
EUROPA | 239.851.194 | 32,03 | +0,02 | 1.966.270 | 0,82 | = | 0,83 |
ASIA | 201.160.518 | 4,25 | +0,01 | 1.501.665 | 0,75 | = | 0,78 |
AMERICA N. | 119.866.618 | 32,02 | +0,03 | 1.568.823 | 1,31 | = | 1,35 |
AMERICA S. | 65.620.982 | 9,82 | +0,01 | 1.337.276 | 2,04 | = | 3,43 |
AFRICA | 12.719.290 | 0,90 | = | 258.234 | 2,03 | = | 2,10 |
OCEANIA | 13.233.387 | 30,08 | +0,20 | 22.596 | 0,17 | = | 0,30 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)