×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME:15.10.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 15.10.2022 (WORLDOMETER   11,11 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 629.537.090 7,89 +0,01 6.570.558 1,04 = 1,07
AFRICA Africa de    Sud 4.022.973 6,60 = 102.246 2,54 = 2,55
ASIA India 44.626.427 3,16 = 528.874 1,19 = 1,19
China 255.529 0,02 = 5.226 2,05 = 2,08
 

AMERICA

 

SUA 98.814.003 29,46 +0,01 1.090.289 1,10 = 1,12
Brazilia 34.788.500 16,11 = 687.186 1,98 = 2,02
EUROPA Rusia 21.292.200 14,58 +0,01 388.807 1,83 = 1,85
Franța 36.161.240 55,13 +0,09 155.816 0,43 = 0,44
Spania 13.462.593 28,77 +0,05 114.641 0,85 = 0,86
Italia 23.030.777 38,22 +0,07 177.883 0,77 = 0,79
Marea Britanie 23.789.793 34,65 = 191.681 0,81 = 0,81
Germania 34.608.835 41,01 +0,11 151.420 0,44 = 0,46
România 3.279.623 17,31 +0,01 67.119 2,05 = 2,05
OCEANIA Australia 10.309.104 39,40 +0,01 15.475 0,15 = 13,86

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 629.537.989 7,89 +0,01 6.570.558 1,04 = 1,07
EUROPA 231.266.877 30,89 +0,04 1.929.970 0,83 -0,01 0,86
ASIA 191.692.831 4,05 = 1.483.677 0,77 = 0,79
AMERICA N. 117.185.910 31,34 +0,02 1.545.489 1,32 = 1,36
AMERICA S. 64.244.550 9,63 = 1.331.349 2,07 = 3,42
AFRICA 12.658.098 0,90 = 257.736 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.485.913 28,44 +0,01 21.282 0,17 = 0,28

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)