EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 14.10.2022 (WORLDOMETER 12,14 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 629.061.211 | 7,88 | = | 6.568.709 | 1,04 | = | 1,07 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.022.577 | 6,60 | +0,01 | 102.246 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.623.997 | 3,16 | = | 528.857 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 255.168 | 0,02 | = | 5.226 | 2,05 | = | 2,08 | |
AMERICA
|
SUA | 98.779.943 | 29,45 | +0,01 | 1.089.916 | 1,10 | = | 1,12 |
Brazilia | 34.782.182 | 16,11 | +0,01 | 687.120 | 1,98 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.278.816 | 14,57 | +0,01 | 388.709 | 1,83 | = | 1,86 |
Franța | 36.102.545 | 55,04 | +0,10 | 155.737 | 0,43 | = | 0,44 | |
Spania | 13.441.941 | 28,72 | = | 114.468 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 22.990.201 | 38,15 | +0,08 | 177.785 | 0,77 | = | 0,79 | |
Marea Britanie | 23.789.793 | 34,65 | +0,09 | 191.681 | 0,81 | +0,01 | 0,81 | |
Germania | 34.517.327 | 40,90 | +0,13 | 151.260 | 0,44 | = | 0,46 | |
România | 3.279.145 | 17,30 | = | 67.113 | 2,05 | = | 2,05 | |
OCEANIA | Australia | 10.307.075 | 39,39 | +0,10 | 15.467 | 0,15 | = | 13,86 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 629.061.211 | 7,88 | = | 6.568.709 | 1,04 | = | 1,07 |
EUROPA | 230.990.891 | 30,85 | +0,04 | 1.929.172 | 0,84 | = | 0,86 |
ASIA | 191.558.634 | 4,05 | = | 1.483.420 | 0,77 | = | 0,79 |
AMERICA N. | 117.128.417 | 31,32 | +0,01 | 1.545.819 | 1,32 | = | 1,36 |
AMERICA S. | 64.232.385 | 9,63 | = | 1.331.228 | 2,07 | = | 3,42 |
AFRICA | 12.657.475 | 0,90 | = | 257.732 | 2,04 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.483.843 | 28,43 | +0,06 | 21.273 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)