EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 4.10.2022 (WORLDOMETER 10,07 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 623.821.961 | 7,82 | = | 6.552.058 | 1,05 | = | 1,07 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.019.077 | 6,59 | = | 102.185 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.599.466 | 3,17 | = | 528.716 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 251.347 | 0,02 | = | 5.226 | 2,07 | = | 2,11 | |
AMERICA
|
SUA | 98.285.738 | 29,31 | +0,01 | 1.085.060 | 1,10 | = | 1,13 |
Brazilia | 34.726.506 | 16,08 | = | 686.421 | 1,98 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.094.872 | 14,44 | +0,01 | 387.666 | 1,84 | = | 1,88 |
Franța | 35.483.950 | 54,09 | +0,01 | 155.198 | 0,44 | = | 0,45 | |
Spania | 13.422.984 | 28,68 | = | 114.179 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 22.542.568 | 37,41 | = | 177.197 | 0,79 | = | 0,80 | |
Marea Britanie | 23.672.855 | 34,47 | = | 190.317 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 33.386..229 | 39,57 | = | 150.064 | 0,45 | = | 0,46 | |
România | 3.272.010 | 17,27 | +0,01 | 67.054 | 2,05 | = | 2,06 | |
OCEANIA | Australia | 10.243.195 | 39,15 | = | 15.228 | 0,15 | = | 13,64 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 623.821.961 | 7,82 | = | 6.552.058 | 1,05 | = | 1,07 |
EUROPA | 227.846.993 | 30,43 | = | 1.921.879 | 0,84 | = | 0,86 |
ASIA | 190.245.253 | 4,02 | = | 1.480.899 | 0,78 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 116.537.015 | 31,16 | +0,01 | 1.540.521 | 1,32 | = | 1,36 |
AMERICA S. | 64.133.936 | 9,61 | = | 1.330.092 | 2,07 | = | 3,41 |
AFRICA | 12.649.684 | 0,90 | = | 257.639 | 2,04 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.408.359 | 28,26 | = | 21.013 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)