EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 3.10.2022 (WORLDOMETER 11,07GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 623.555.646 | 7,82 | +0,01 | 6.550.956 | 1,05 | = | 1,07 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.019.077 | 6,59 | = | 102.185 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.597.498 | 3,17 | = | 528.701 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 251.040 | 0,02 | = | 5.226 | 2,07 | -0,01 | 2,11 | |
AMERICA
|
SUA | 98.254.659 | 29,30 | = | 1.084.893 | 1,10 | = | 1,13 |
Brazilia | 34.721.228 | 16,08 | = | 686.366 | 1,98 | = | 2,02 | |
EUROPA | Rusia | 21.073.185 | 14,43 | +0,02 | 387.559 | 1,84 | = | 1,88 |
Franța | 35.475.260 | 54,08 | +0,05 | 155.112 | 0,44 | = | 0,45 | |
Spania | 13.422.984 | 28,68 | = | 114.179 | 0,85 | = | 0,86 | |
Italia | 22.529.252 | 37,38 | +0,04 | 177.150 | 0,79 | = | 0,80 | |
Marea Britanie | 23.672.855 | 34,47 | = | 190.317 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 33.386..229 | 39,57 | = | 150.064 | 0,45 | = | 0,46 | |
România | 3.270.591 | 17,26 | +0,01 | 67.034 | 2,05 | = | 2,06 | |
OCEANIA | Australia | 10.241.739 | 39,15 | = | 15.221 | 0,15 | = | 13,64 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 623.555.646 | 7,82 | +0,01 | 6.550.956 | 1,05 | = | 1,07 |
EUROPA | 227.763.742 | 30,42 | +0,01 | 1.921.469 | 0,84 | = | 0,86 |
ASIA | 190.120.543 | 4,02 | = | 1.480.688 | 0,78 | = | 0,80 |
AMERICA N. | 116.486.955 | 31,15 | = | 1.540.119 | 1,32 | = | 1,36 |
AMERICA S. | 64.125.213 | 9,61 | = | 1.329.997 | 2,07 | = | 3,41 |
AFRICA | 12.648.931 | 0,90 | = | 257.633 | 2,04 | = | 2,10 |
OCEANIA | 12.406.863 | 28,26 | +0,02 | 21.006 | 0,17 | = | 0,28 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)