×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.09.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 25.09.2022 (WORLDOMETER  11,11 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 620.144.673 7,77 = 6.540.161 1,05 -0,01 1,08
AFRICA Africa de    Sud 4.017.163 6,59 = 102.169 2,54 = 2,55
ASIA India 44.568.114 3,17 +0,01 528.510 1,19 = 1,19
China 249.389 0,02 = 5.226 2,10 = 2,12
 

AMERICA

 

SUA 97.895.860 29,20 +0,01 1.081.708 1,10 = 1,13
Brazilia 34.673.221 16,06 = 685.837 1,98 = 2,01
EUROPA Rusia 20.792.921 14,23 +0,03 386.757 1,86 = 1,92
Franța 35.125.681 53,55 +0,06 154.887 0,44 = 0,45
Spania 13.403.502 28,64 = 114.009 0,85 = 0,86
Italia 22.284.812 36,98 +0,04 176.867 0,79 = 0,81
Marea Britanie 23.621.952 34,40 = 189.919 0,80 = 0,81
Germania 32.952.050 39,05 = 149.458 0,45 = 0,46
România 3.262.053 17,21 = 66.978 2,05 = 2,07
OCEANIA Australia 10.202.907 39,01 = 14.927 0,15 = 13,37

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 620.144.673 7,77 +0,01 6.540.161 1,05 -0,01 1,08
EUROPA 225.948.606 30,18 +0,03 1.917.680 0,85 = 0,86
ASIA 189.070.685 4,00 = 1.478.484 0,78 = 0,80
AMERICA N. 116.104.166 31,05 = 1.536.722 1,32 = 1,37
AMERICA S. 64.030.870 9,60 = 1.329.045 2,08 = 3,41
AFRICA 12.641.789 0,90 = 257.592 2,04 = 2,10
OCEANIA 12.347.836 28,13 = 20.622 0,17 = 0,27

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)