EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 24.08.2022 (WORLDOMETER 10,28 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 602.707.870 | 7,56 | +0,01 | 6.476.883 | 1,07 | -0,01 | 1,11 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.010.207 | 6,59 | = | 102.066 | 2,55 | +0,01 | 2,55 |
ASIA | India | 44.368.195 | 3,15 | = | 527.452 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 240.233 | 0,02 | = | 5.226 | 2,17 | -0,01 | 2,25 | |
AMERICA
|
SUA | 95.537.994 | 28,51 | +0,03 | 1.066.416 | 1,12 | = | 1,16 |
Brazilia | 34.311.323 | 15,90 | +0,01 | 682.941 | 1,99 | = | 2,01 | |
EUROPA | Rusia | 19.221.602 | 13,16 | +0,03 | 383.758 | 2,00 | = | 2,05 |
Franța | 34.387.612 | 52,44 | +0,05 | 153.705 | 0,45 | = | 0,45 | |
Spania | 13.323.784 | 28,47 | +0,02 | 112.246 | 0,84 | = | 0,85 | |
Italia | 21.696.242 | 36,00 | +0,06 | 174.931 | 0,81 | = | 0,84 | |
Marea Britanie | 23.460.787 | 34,18 | = | 187.018 | 0,80 | = | 0,80 | |
Germania | 31.921.578 | 37,84 | +0,06 | 146.797 | 0,46 | = | 0,47 | |
România | 3.199.216 | 16,87 | +0,02 | 66.576 | 2,08 | = | 2,13 | |
OCEANIA | Australia | 9.949.833 | 38,08 | +0,06 | 13.508 | 0,14 | = | 12,10 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 602.707.870 | 7,56 | +0,01 | 6.476.883 | 1,07 | -0,01 | 1,11 |
EUROPA | 220.284.586 | 29,43 | +0,04 | 1.896.967 | 0,86 | = | 0,88 |
ASIA | 180.995.247 | 3,83 | +0,01 | 1.461.934 | 0,81 | = | 0,84 |
AMERICA N. | 113.433.337 | 30,35 | +0,02 | 1.518.300 | 1,34 | = | 1,40 |
AMERICA S. | 63.364.073 | 9,51 | +0,01 | 1.323.432 | 2,09 | = | 3,40 |
AFRICA | 12.590.866 | 0,89 | = | 257.292 | 2,04 | = | 2,11 |
OCEANIA | 12.039.040 | 27,46 | +0,05 | 18.943 | 0,16 | = | 0,25 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)