×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 23.08.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 23.08.2022 (WORLDOMETER 10,59 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 601.902.915 7,55 +0,01 6.474.618 1,08 = 1,11
AFRICA Africa de    Sud 4.010.000 6,59 = 102.066 2,55 +0,01 2,55
ASIA India 44.357.546 3,15 = 527.416 1,19 = 1,19
China 240.233 0,02 = 5.226 2,18 = 2,25
 

AMERICA

 

SUA 95.449.606 28,48 +0,03 1.066.082 1,12 = 1,16
Brazilia 34.291.082 15,89 +0,01 682.746 1,99 = 2,01
EUROPA Rusia 19.181.371 13,13 +0,02 383.686 2,00 = 2,05
Franța 34.358.624 52,39 +0,01 153.617 0,45 = 0,45
Spania 13.314.764 28,45 = 112.128 0,84 = 0,85
Italia 21.660.885 35,94 +0,02 174.797 0,81 = 0,84
Marea Britanie 23.460.787 34,18 = 187.018 0,80 = 0,80
Germania 31.868.639 37,78 +0,07 146.650 0,46 = 0,47
România 3.195.253 16,85 +0,03 66.574 2,08 = 2,13
OCEANIA Australia 9.933.888 38,02 +0,04 13.456 0,14 +0,01 12,05

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 601.902.915 7,55 +0,01 6.474.618 1,08 = 1,11
EUROPA 220.044.323 29,39 +0,02 1.896.066 0,86 = 0,88
ASIA 180.580.262 3,82 +0,01 1.461.301 0,81 = 0,84
AMERICA N. 113.331.672 30,33 +0,03 1.517.864 1,34 = 1,40
AMERICA S. 63.330.667 9,50 = 1.323.110 2,09 = 3,40
AFRICA 12.589.560 0,89 = 257.291 2,04 = 2,11
OCEANIA 12.019.250 27,41 +0,03 18.874 0,16 = 0,25

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)