EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 17.08.2022 (WORLDOMETER 10,59 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 597.307.139 | 7,50 | +0,02 | 6.460.253 | 1,08 | = | 1,12 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.008.696 | 6,58 | = | 101.982 | 2,54 | = | 2,55 |
ASIA | India | 44.286.256 | 3,14 | = | 527.134 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 236.898 | 0,02 | = | 5.226 | 2,21 | = | 2,27 | |
AMERICA
|
SUA | 94.869.936 | 28,31 | +0,02 | 1.063.087 | 1,12 | = | 1,17 |
Brazilia | 34.201.280 | 15,85 | +0,01 | 681.828 | 1,99 | = | 2,01 | |
EUROPA | Rusia | 18.964.246 | 12,98 | +0,02 | 383.300 | 2,02 | = | 2,06 |
Franța | 34.240.336 | 52,21 | +0,01 | 153.242 | 0,45 | = | 0,45 | |
Spania | 13.306.301 | 28,44 | +0,03 | 111.906 | 0,84 | = | 0,85 | |
Italia | 21.518.365 | 35,70 | +0,01 | 174.172 | 0,81 | = | 0,84 | |
Marea Britanie | 23.420.826 | 34,12 | = | 186.087 | 0,79 | = | 0,80 | |
Germania | 31.666.475 | 37,54 | +0,08 | 146.030 | 0,46 | = | 0,48 | |
România | 3.170.726 | 16,72 | +0,04 | 66.417 | 2,09 | -0,01 | 2,16 | |
OCEANIA | Australia | 9.850.979 | 37,71 | +0,08 | 13.022 | 0,13 | = | 11,67 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 597.307.139 | 7,50 | +0,02 | 6.460.253 | 1,08 | = | 1,12 |
EUROPA | 219.074.900 | 29,26 | +0,03 | 1.891.692 | 0,86 | = | 0,89 |
ASIA | 177.986.293 | 3,77 | +0,02 | 1.457.576 | 0,82 | = | 0,85 |
AMERICA N. | 112.653.016 | 30,15 | +0,03 | 1.514.041 | 1,34 | = | 1,41 |
AMERICA S. | 63.098.151 | 9,47 | +0,01 | 1.321.388 | 2,09 | -0,01 | 3,39 |
AFRICA | 12.578.309 | 0,89 | = | 257.164 | 2,04 | = | 2,11 |
OCEANIA | 11.909.721 | 27,17 | +0,06 | 18.330 | 0,15 | = | 0,24 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)