×

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 23.07.2022

 

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 23.07.2022 (WORLDOMETER 10,57 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

 

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 574.129.487 7,21 +0,02 6.401.618 1,12 = 1,16
AFRICA Africa de    Sud 4.002.133 6,58 = 101.943 2,55 = 2,55
ASIA India 43.868.476 3,12 = 525.997 1,20 = 1,20
China 228.519 0,02 = 5.226 2,29 = 2,30
 

AMERICA

 

SUA 92.145.839 27,51 +0,06 1.051.912 1,14 = 1,19
Brazilia 33.555.526 15,61 = 676.826 2,01 = 2,08
EUROPA Rusia 18.524.732 12,68 = 382.118 2,06 = 2,09
Franța 33.413.698 50,96 +0,11 151.350 0,45 = 0,48
Spania 13.204.863 28,22 +0,15 110.187 0,83 = 0,87
Italia 20.539.016 34,02 +0,21 170.682 0,83 = 0,89
Marea Britanie 23.212.565 33,84 = 182.727 0,79 = 0,81
Germania 30.331.131 35,97 +0,11 143.177 0,47 = 0,50
România 3.002.662 15,82 = 65.853 2,19 = 2,25
OCEANIA Australia 9.065.275 34,73 +0,17 11.134 0,12 = 9,97

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

 

 

 

 

  CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 574.129.487 7,21 +0,02 6.401.618 1,12 = 1,16
EUROPA 213,314.376 28,50 +0,05 1.870.518 0,88 = 0,92
ASIA 166.448.826 3,52 = 1.444.989 0,87 = 0,90
AMERICA N. 109.273.781 29,25 +0,08 1.500.682 1,37 -0,01 1,45
AMERICA S. 61.644.202 9,25 +0,01 1.312.986 2,13 = 3,37
AFRICA 12.486.916 0,89 = 256.652 2,06 = 2,15
OCEANIA 10.960.665 25,02 +0,11 15.776 0,14 = 0,21

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)