EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 16.07.2022 (WORLDOMETER 11,24 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 566.637.798 | 7,12 | +0,01 | 6.386.255 | 1,13 | = | 1,17 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.999.751 | 6,58 | = | 101.918 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.730.071 | 3,11 | = | 525.660 | 1,20 | = | 1,21 |
China | 227.272 | 0,02 | = | 5.226 | 2,30 | = | 2,31 | |
AMERICA | SUA | 91.170.571 | 27,22 | +0,03 | 1.048.693 | 1,15 | = | 1,20 |
EUROPA | Rusia | 18.485.632 | 12,66 | =0,01 | 381.835 | 2,06 | -0,01 | 2,09 |
Franța | 32.818.901 | 50,05 | +0,03 | 150.576 | 0,46 | = | 0,49 | |
Spania | 13.090.476 | 27,98 | +0,13 | 109.348 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.985.479 | 33,15 | +0,16 | 169.735 | 0,85 | = | 0,91 | |
Marea Britanie | 23.075.360 | 33,64 | = | 181.580 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 29.692.989 | 35,21 | +0,14 | 142.533 | 0,48 | = | 0,51 | |
OCEANIA | Australia | 8.735.677 | 33,47 | +0,14 | 10.659 | 0,12 | = | 9,55 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 566.637.798 | 7,12 | +0,01 | 6.386.255 | 1,13 | = | 1,17 |
EUROPA | 210.432.232 | 28,11 | +0,05 | 1.864.747 | 0,89 | = | 0,93 |
ASIA | 164.171.057 | 38,95 | +0,05 | 1.443.012 | 0,88 | = | 0,90 |
AMERICA N. | 107.963.846 | 28,91 | +0,04 | 1.496.538 | 1,39 | = | 1,46 |
AMERICA S. | 61.065.377 | 9,17 | +0,02 | 1.310.406 | 2,15 | = | 3,36 |
AFRICA | 12.439.813 | 0,88 | = | 256.407 | 2,06 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.564.752 | 24,13 | +0,11 | 15.130 | 0,14 | = | 0,20 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)