EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 15.07.2022 (WORLDOMETER 10,35 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 565.639.998 | 7,11 | +0,02 | 6.382.683 | 1,13 | = | 1,17 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.999.345 | 6,58 | = | 101.915 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.710.027 | 3,11 | +0,01 | 525.604 | 1,20 | = | 1,21 |
China | 227.143 | 0,02 | = | 5.226 | 2,30 | = | 2,31 | |
AMERICA | SUA | 91.060.225 | 27,19 | +0,04 | 1.048.232 | 1,15 | = | 1,20 |
EUROPA | Rusia | 18.480.934 | 12,65 | = | 381.794 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 32.795.874 | 50,02 | +0,18 | 150.468 | 0,46 | = | 0,49 | |
Spania | 13.032.841 | 27,85 | = | 108.948 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.887.543 | 32,99 | +0,18 | 169.601 | 0,85 | -0,01 | 0,92 | |
Marea Britanie | 23.075.360 | 33,64 | +0,28 | 181.580 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 29.569.943 | 35,07 | +0,13 | 142.399 | 0,48 | = | 0,51 | |
OCEANIA | Australia | 8.696.291 | 33,33 | +0,17 | 10.584 | 0,12 | = | 9,48 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 565.639.998 | 7,11 | +0,02 | 6.382.683 | 1,13 | = | 1,17 |
EUROPA | 210.079.688 | 28,06 | +0,08 | 1.863.835 | 0,89 | = | 0,93 |
ASIA | 163.899.312 | 3,47 | +0,01 | 1.442.736 | 0,88 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 107.796.259 | 28,87 | +0,06 | 1.494.692 | 1,39 | = | 1,46 |
AMERICA S. | 60.917.303 | 9,15 | +0,02 | 1.310.000 | 2,15 | = | 3,36 |
AFRICA | 12.431.054 | 0,88 | = | 256.378 | 2,06 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.515 | 24,02 | +0,12 | 15.027 | 0,14 | = | 0,20 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)