EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 14.07.2022 (WORLDOMETER 10,19 GMT)
Dr. Virel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 564.289.706 | 7,09 | +0, | 6.379.836 | 1,13 | = | 1,18 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.998.863 | 6,58 | = | 101.907 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.689.989 | 3,10 | = | 525.557 | 1,20 | = | 1,21 |
China | 227.030 | 0,02 | = | 5.226 | 2,30 | = | 2,31 | |
AMERICA | SUA | 90.909.760 | 27,15 | +0,07 | 1.047.794 | 1,15 | = | 1,20 |
EUROPA | Rusia | 18.476.477 | 12,65 | = | 381.754 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 32.676.589 | 49,84 | +0,19 | 150.414 | 0,46 | = | 0,49 | |
Spania | 13.032.841 | 27,85 | = | 108.948 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.778.911 | 32,81 | +0,19 | 169.496 | 0,86 | = | 0,92 | |
Marea Britanie | 22.883.995 | 33,36 | = | 180.718 | 0,79 | = | 0,80 | |
Germania | 29.460.249 | 34,94 | +0,18 | 142.284 | 0,48 | = | 0,51 | |
OCEANIA | Australia | 8.653.018 | 33,16 | +0,18 | 10.515 | 0,12 | = | 9,42 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 564.289.706 | 7.09 | +0,02 | 6.379.836 | 1,13 | = | 1,18 |
EUROPA | 209.459.966 | 27,98 | +0,06 | 1.862.511 | 0,89 | = | 0,93 |
ASIA | 163.543.195 | 3,46 | = | 1.442.416 | 0,88 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 107.596.825 | 28,81 | +0,07 | 1.494.136 | 1,39 | = | 1,46 |
AMERICA S. | 60.802.481 | 9,13 | +0,01 | 1.309.456 | 2,15 | -0,01 | 3,36 |
AFRICA | 12.425.326 | 0,88 | = | 256.360 | 2,06 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.461.192 | 23,90 | +0,14 | 14.942 | 0,14 | = | 0,20 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)