EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 12.07.2022 (WORLDOMETER 13,06 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 561.911.434 | 7,06 | +0,01 | 6.375.039 | 1,13 | -0,01 | 1,18 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.997.975 | 6,57 | = | 101.880 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.652.944 | 3,10 | = | 525.474 | 1,20 | = | 1,21 |
China | 226.811 | 0,02 | = | 5.226 | 2,30 | -0,01 | 2,31 | |
AMERICA | SUA | 90.491.960 | 27,02 | +0,05 | 1.046.232 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | Rusia | 18.468.310 | 12,64 | = | 381.669 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 32.366.941 | 49,37 | +0,39 | 150.179 | 0,46 | -0,01 | 0,50 | |
Spania | 12.973.615 | 27,73 | = | 108.730 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.523.262 | 32,39 | +0,14 | 169.233 | 0,87 | = | 0,93 | |
Marea Britanie | 22.883.995 | 33,36 | = | 180.718 | 0,79 | = | 0,80 | |
Germania | 29.180.489 | 34,61 | +0,19 | 142.035 | 0,49 | = | 0,52 | |
OCEANIA | Australia | 8.561.571 | 32,81 | +0,17 | 10.384 | 0,12 | = | 9,30 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 561.911.434 | 7.06 | +0,01 | 6.375.039 | 1,13 | -0,01 | 1,18 |
EUROPA | 208.363.016 | 27,84 | +0,08 | 1.861.109 | 0,89 | -0,01 | 0,93 |
ASIA | 163.104.684 | 3,46 | +0,01 | 1.441.957 | 0,88 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 107.065.984 | 28,67 | +0,05 | 1.492.320 | 1,39 | -0,01 | 1,47 |
AMERICA S. | 60.618.436 | 9,11 | +0,01 | 1.308.631 | 2,16 | = | 3,36 |
AFRICA | 12.396.328 | 0,88 | = | 256.230 | 2,07 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.345.674 | 23,63 | +0,13 | 14.755 | 0,14 | = | 0,20 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)