EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 11.07.2022 (WORLDOMETER 11,41 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 560.822.605 | 7,05 | +0,01 | 6.373.302 | 1,14 | = | 1,18 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.997.269 | 6,57 | = | 101.876 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.624.835 | 3,10 | = | 525.428 | 1,20 | = | 1,21 |
China | 226.610 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 90.314.718 | 26,97 | = | 1.045.782 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | Rusia | 18.455.274 | 12,64 | = | 381.499 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 32.115.604 | 48,98 | = | 150.017 | 0,47 | = | 0,50 | |
Spania | 12.973.615 | 27,73 | = | 108.730 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.357.938 | 32,25 | +0,14 | 169.062 | 0,87 | = | 0,93 | |
Marea Britanie | 22.883.995 | 33,36 | = | 180.718 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 29.022.265 | 34,42 | = | 141.862 | 0,49 | = | 0,52 | |
OCEANIA | Australia | 8.488.183 | 32,64 | +0,11 | 10.314 | 0,12 | = | 9,25 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 560.822.605 | 7.05 | +0,01 | 6.373.302 | 1,14 | = | 1,18 |
EUROPA | 207.761.196 | 27,76 | +0,02 | 1.860.378 | 0,90 | = | 0,93 |
ASIA | 162.936.031 | 3,45 | = | 1.441.795 | 0,88 | -0,01 | 0,91 |
AMERICA N. | 106.891.136 | 28,62 | +0,01 | 1.491.825 | 1,40 | = | 1,47 |
AMERICA S. | 60.550.106 | 9,10 | +0,02 | 1.308.395 | 2,16 | = | 3,36 |
AFRICA | 12.393.748 | 0,88 | = | 256.218 | 2,07 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.287.246 | 23,50 | +0,09 | 14.676 | 0,14 | = | 0,20 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)