EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 8.07.2022(WORLDOMETER 11,18 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 558.828.073 | 7,02 | +0,01 | 6.369.477 | 1,14 | = | 1,18 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.996.904 | 6,57 | = | 101.868 | 2,55 | = | 2,55 |
ASIA | India | 43.587.302 | 3,10 | = | 525.343 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 226.397 | 0,02 | = | 5.226 | 2,31 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 90.065.165 | 26,89 | +0,03 | 1.045.080 | 1,16 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.455.274 | 12,64 | +0,01 | 381.499 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 31.974.607 | 48,77 | +0,24 | 149.943 | 0,47 | = | 0,50 | |
Spania | 12.890.002 | 27,55 | = | 108.259 | 0,84 | = | 0,87 | |
Italia | 19.157.174 | 31,78 | +0,18 | 168.864 | 0,88 | -0,01 | 0,94 | |
Marea Britanie | 22.883.995 | 33,36 | = | 180.718 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.926.346 | 34,30 | +0,13 | 141.758 | 0,49 | = | 0,52 | |
OCEANIA | Australia | 8.419.675 | 32,27 | +0,16 | 10.225 | 0,12 | = | 9,16 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 558.828.073 | 7.01 | +0,01 | 6.369.477 | 1,14 | = | 1,18 |
EUROPA | 207.024.748 | 27,66 | +0,07 | 1.859.133 | 0,90 | = | 0,93 |
ASIA | 162.441.408 | 3,44 | = | 1.441.136 | 0,89 | = | 0,91 |
AMERICA N. | 106.503.584 | 28,52 | +0,04 | 1.490.891 | 1,40 | = | 1,47 |
AMERICA S. | 60.312.626 | 9,06 | +0,02 | 1.307.607 | 2,17 | = | 3,36 |
AFRICA | 12.382.374 | 0,88 | = | 256.167 | 2,07 | = | 2,17 |
OCEANIA | 10.162.612 | 23,21 | +0,11 | 14.528 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)