EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 1.07.2022 (WORLDOMETER 11,20 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 552.813.562 | 6,95 | +0,01 | 6.358.293 | 1,15 | = | 1,19 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.993.843 | 6,57 | = | 101.793 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.471.282 | 3,09 | = | 525.139 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.675 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,32 | |
AMERICA | SUA | 89.360.080 | 26,69 | +0,04 | 1.042.678 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | Rusia | 18.433.394 | 12,69 | +0,07 | 381.165 | 2,06 | -0,01 | 2,09 |
Franța | 31.083.859 | 47,41 | +0,20 | 149.533 | 0,48 | = | 0,50 | |
Spania | 12.734.038 | 27,21 | = | 107.906 | 0,85 | = | 0,88 | |
Italia | 18.523.111 | 30,73 | +0,14 | 168.353 | 0,91 | = | 0,95 | |
Marea Britanie | 22.720.345 | 33,12 | +0,03 | 180.330 | 0,79 | = | 0,81 | |
Germania | 28.293.960 | 33,56 | +0,14 | 141.189 | 0,50 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 8.162.153 | 31,29 | +0,13 | 9.930 | 0,12 | = | 8,90 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 552.813.562 | 6,95 | +0,01 | 6.358.293 | 1,15 | = | 1,19 |
EUROPA | 203.980.348 | 27,25 | +0,06 | 1.855.518 | 0,91 | = | 0,94 |
ASIA | 161.367.984 | 3,42 | = | 1.439.512 | 0,89 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 105.570.777 | 28,27 | +0,04 | 1.487.876 | 1,41 | = | 1,48 |
AMERICA S. | 59.730.999 | 8,97 | +0,01 | 1.305.311 | 2,19 | = | 3,35 |
AFRICA | 12.329.017 | 0,88 | = | 255.937 | 2,08 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.833.716 | 22,47 | +0,09 | 14.124 | 0,14 | = | 0,19 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)