EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 21.06.2022 (WORLDOMETER 11,27 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 544.961.332 | 6,85 | +0,01 | 6.342.095 | 1,16 | = | 1,20 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.986.892 | 6,56 | = | 101.620 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.320.845 | 3,08 | = | 524.890 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.318 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 88.054.080 | 26,30 | +0,01 | 1.038.385 | 1,18 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.403.427 | 12,60 | = | 380.577 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.181.415 | 46,04 | +0,16 | 149.106 | 0,49 | –0,01 | 0,51 | |
Spania | 12.563.399 | 26,85 | = | 107.482 | 0,86 | = | 0,88 | |
Italia | 17.896.065 | 29,68 | +0,02 | 167.780 | 0,94 | = | 0,97 | |
Marea Britanie | 22.508.928 | 32,82 | +0,05 | 179.601 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.211.866 | 32,28 | +0,01 | 140.292 | 0,52 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.854.839 | 30,12 | +0,12 | 9.445 | 0,12 | = | 8,46 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 544.961.332 | 6,85 | +0,01 | 6.342.095 | 1,16 | = | 1,20 |
EUROPA | 200.322.797 | 26,76 | +0,03 | 1.850.738 | 0,92 | = | 0,96 |
ASIA | 160.018.219 | 3,39 | = | 1.437.096 | 0,90 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 104.000.060 | 27,86 | +0,02 | 1.482.730 | 1,43 | = | 1,49 |
AMERICA S. | 58.909.028 | 8,85 | +0,01 | 1.302.454 | 2,21 | -0,01 | 3,34 |
AFRICA | 12.250.451 | 0,87 | = | 255.552 | 2,09 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.458.632 | 21,62 | +0,09 | 13.510 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)