EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 19.06.2022 (WORLDOMETER 11,30 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 544.124.639 | 6,84 | = | 6.340.490 | 1,17 | = | 1,21 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.985.606 | 6,56 | = | 101.598 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.296.692 | 3,08 | = | 524.855 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.243 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 87.981.568 | 26,28 | = | 1.038.298 | 1,18 | = | 1,22 |
EUROPA | Rusia | 18.398.260 | 12,60 | +0,01 | 380.463 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.079.458 | 45,88 | +0,07 | 149.039 | 0,50 | = | 0,51 | |
Spania | 12.563.399 | 26,85 | = | 107.482 | 0,86 | = | 0,88 | |
Italia | 17.844.905 | 29,60 | +0,06 | 167.703 | 0,94 | = | 0,97 | |
Marea Britanie | 22.472.503 | 32,77 | = | 179.537 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.204.478 | 32,27 | +0,10 | 140.292 | 0,52 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.803.063 | 29,92 | +0,08 | 9.374 | 0,12 | = | 8,40 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 544.124.639 | 6,84 | = | 6.340.490 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | 200.008.954 | 26,72 | +0,02 | 1.850.138 | 0,93 | = | 0,96 |
ASIA | 159.776.398 | 3,39 | +0,01 | 1.436.671 | 0,90 | = | 0,92 |
AMERICA N. | 103.913.151 | 27,84 | +0,01 | 1.482.559 | 1,43 | = | 1,50 |
AMERICA S. | 58.786.915 | 8,84 | +0,01 | 1.302.187 | 2,22 | = | 3,34 |
AFRICA | 12.242.587 | 0,87 | = | 255.501 | 2,09 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.395.802 | 21,48 | +0,06 | 13.418 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)