EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 18.06.2022 (WORLDOMETER 11,18 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 543.775.137 | 6,84 | +0,01 | 6.339.806 | 1,17 | = | 1,21 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.984.646 | 6,56 | = | 101.589 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.283.793 | 3,08 | = | 524.840 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.207 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 87.968.819 | 26,28 | +0,04 | 1.038.265 | 1,18 | = | 1,23 |
EUROPA | Rusia | 18.395.179 | 12,59 | = | 380.401 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 30.079.458 | 45,81 | +0,08 | 149.039 | 0,50 | = | 0,51 | |
Spania | 12.563.399 | 26,85 | +0,10 | 107.482 | 0,86 | = | 0,88 | |
Italia | 17.809.934 | 29,54 | +0,06 | 167.658 | 0,94 | = | 0,97 | |
Marea Britanie | 22.472.503 | 32,77 | +0,02 | 179.537 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.124.459 | 32,17 | +0,03 | 140.292 | 0,52 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.780.940 | 29,84 | +0,10 | 9.332 | 0,12 | = | 8,36 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 543.775.137 | 6,84 | +0,01 | 6.339.806 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | 199.874.745 | 26,70 | +0,02 | 1.850.011 | 0,93 | = | 0,96 |
ASIA | 159.651.622 | 3,38 | = | 1.436.401 | 0,90 | = | 0,93 |
AMERICA N. | 103.886.615 | 27,83 | +0,03 | 1.482.468 | 1,43 | = | 1,50 |
AMERICA S. | 58.753.445 | 8,83 | +0,01 | 1.302.053 | 2,22 | = | 3,34 |
AFRICA | 12.237.728 | 0,87 | = | 255.487 | 2,09 | = | 2,18 |
OCEANIA | 9.370.261 | 21,42 | +0,07 | 13.371 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)