EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 16.06.2022 (WORLDOMETER 10,29 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 542.599.590 | 6,82 | +0,01 | 6.336.895 | 1,17 | = | 1,21 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.981.739 | 6,55 | = | 101.576 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.259.607 | 3,08 | = | 524.803 | 1,21 | = | 1,21 |
China | 225.118 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 87.759.180 | 26,21 | +0,06 | 1.037.664 | 1,18 | = | 1,23 |
EUROPA | Rusia | 18.388.424 | 12,59 | = | 380.270 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 29.975.772 | 45,73 | +0,08 | 148.947 | 0,50 | = | 0,51 | |
Spania | 12.515.127 | 26,75 | = | 107.239 | 0,86 | = | 0,88 | |
Italia | 17.736.696 | 29,42 | +0,06 | 167.553 | 0,94 | -0,01 | 0,98 | |
Marea Britanie | 22.447.911 | 32,73 | +0,03 | 179.411 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 27.006.837 | 32,03 | +0,04 | 140.292 | 0,52 | = | 0,53 | |
OCEANIA | Australia | 7.723.889 | 29,62 | +0,12 | 9.218 | 0,12 | = | 8,26 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 542.599.590 | 6,82 | +0,01 | 6.336.895 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | 199.427.741 | 26,64 | +0,02 | 1.849.122 | 0,93 | = | 0,96 |
ASIA | 159.372.786 | 3,38 | +0,01 | 1.435.873 | 0,90 | = | 0,93 |
AMERICA N. | 103.629.192 | 27,76 | +0,06 | 1.481.579 | 1,43 | = | 1,50 |
AMERICA S. | 58.640.979 | 8,81 | +0,01 | 1.301.623 | 2,22 | = | 3,34 |
AFRICA | 12.224.995 | 0,87 | = | 255.442 | 2,09 | = | 2,19 |
OCEANIA | 9.303.176 | 21,27 | +0,08 | 13.241 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)