EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID-19 ÎN LUME: 15.06.2022 (WORLDOMETER 10,13 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 541.882.351 | 6,81 | +0,01 | 6.334.518 | 1,17 | = | 1,21 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.979.126 | 6,55 | = | 101.509 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.236.695 | 3,08 | +0,01 | 524.777 | 1,21 | = | 1,22 |
China | 224.977 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 87.424.846 | 26,15 | +0,03 | 1.036.084 | 1,18 | -0,01 | 1,23 |
EUROPA | Rusia | 18.382.380 | 12,59 | = | 380.137 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 29.858.393 | 45,65 | +0,10 | 148.841 | 0,50 | = | 0,51 | |
Spania | 12.478.994 | 26,75 | +0,08 | 107.108 | 0,86 | = | 0,88 | |
Italia | 17.664.043 | 29,36 | +0,06 | 167.432 | 0,95 | = | 0,98 | |
Marea Britanie | 22.410.583 | 32,70 | +0,02 | 179.274 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 26.886.447 | 31,99 | +0,10 | 140.213 | 0,52 | = | 0,54 | |
OCEANIA | Australia | 7.660.547 | 29,50 | +0,11 | 9.089 | 0,12 | = | 8,19 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 541.882.351 | 6,81 | +0,01 | 6.334.518 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | 199.228.081 | 26,62 | +0,05 | 1.848.749 | 0,93 | = | 0,96 |
ASIA | 159.048.010 | 3,37 | = | 1.435.348 | 0,90 | = | 0,93 |
AMERICA N. | 103.400.687 | 27,70 | +0,03 | 1.480.292 | 1,43 | = | 1,50 |
AMERICA S. | 58.558.605 | 8,80 | = | 1.301.306 | 2,22 | = | 3,34 |
AFRICA | 12.218.476 | 0,87 | = | 255.406 | 2,09 | = | 2,19 |
OCEANIA | 9.264.932 | 21,19 | = | 13.156 | 0,14 | = | 0,18 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)