EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 14.06.2022 (WORLDOMETER 10,37 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 541.118.116 | 6,80 | +0,01 | 6.332,706 | 1,17 | = | 1,21 | |
AFRICA | Africa de Sud | 3.979.126 | 6,55 | = | 101.509 | 2,55 | = | 2,56 |
ASIA | India | 43.236.695 | 3,07 | = | 524.777 | 1,21 | = | 1,22 |
China | 224.977 | 0,02 | = | 5.226 | 2,32 | = | 2,33 | |
AMERICA | SUA | 87.424.846 | 26,12 | +0,03 | 1.036.084 | 1,19 | = | 1,23 |
EUROPA | Rusia | 18.382.380 | 12,59 | +0,01 | 380.137 | 2,07 | = | 2,09 |
Franța | 29.858.393 | 45,55 | +0,01 | 148.841 | 0,50 | = | 0,51 | |
Spania | 12.478.994 | 26,67 | = | 107.108 | 0,86 | = | 0,89 | |
Italia | 17.664.043 | 29,30 | +0,05 | 167.432 | 0,95 | = | 0,98 | |
Marea Britanie | 22.410.583 | 32,68 | +0,04 | 179.274 | 0,80 | = | 0,81 | |
Germania | 26.886.447 | 31,89 | +0,04 | 140.213 | 0,52 | = | 0,54 | |
OCEANIA | Australia | 7.660.547 | 29,39 | +0,10 | 9.089 | 0,12 | = | 8,14 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 541.118.116 | 6,80 | +0,01 | 6.332.706 | 1,17 | = | 1,21 |
EUROPA | 198.869.376 | 26,57 | +0,03 | 1.848.000 | 0,93 | = | 0,96 |
ASIA | 159.048.010 | 3,37 | = | 1.435.348 | 0,90 | = | 0,93 |
AMERICA N. | 103.258.063 | 27,67 | +0,03 | 1.479.802 | 1,43 | = | 1,50 |
AMERICA S. | 58.506.075 | 8,80 | +0,02 | 1.301.112 | 2,22 | -0,01 | 3,34 |
AFRICA | 12.207.688 | 0,87 | = | 255.338 | 2,09 | = | 2,19 |
OCEANIA | 9.227.492 | 21,10 | +0,07 | 13.090 | 0,14 | = | 0,17 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)