EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :29.02.2024 (WORLDOMETER 14,07 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 703.832.534 | 8,75 | = | 6.998.409 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.029.648 | 3,15 | = | 533.489 | 1,18 | = | 1,19 |
China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 111.521.313 | 32,79 | +0,04 | 1.211.319 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 38.452.504 | 17,76 | +0,02 | 709.963 | 1,85 | = | 2,09 | |
EUROPA | Rusia | 23.957.146 | 16,60 | +0,01 | 402.264 | 1,68 | = | 1,69 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.718.411 | 45,39 | = | 196.309 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.902.971 | 36,76 | +0,01 | 232.112 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.821.636 | 46,61 | = | 182.601 | 0,47 | = | 0,47 | |
România | 3.527.050 | 17,74 | = | 68.894 | 1,95 | = | 1,95 | |
OCEANIA | Australia | 11.821.214 | 44,69 | +0,09 | 24.259 | 0,21 | = | 0,21 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
** Nu comunică date
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 703.832.534 | 8,75 | = | 6.988.409 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 253.229.967 | 34,12 | +0,01 | 2.100.519 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.465.629 | 4,66 | = | 1.553.245 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 131.574.825 | 34,71 | +0,14 | 1.687.202 | 1,28 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 69.859.756 | 10,50 | +0,01 | 1.365.807 | 1,96 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.860.287 | 0,88 | = | 258.884 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.841.349 | 32,54 | +0,03 | 32.737 | 0,22 | = | 0,44 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: February,29,2024 (WORLD0METER 14.07 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
|||
GLOBAL | 703,832,534 | 8.75 | = | 6,998,409 | 0.99 | = | 1.03 | ||
AFRICA | South Africa | 4,076,463 | 6.74 | = | 102,595 | 2.52 | = | 2.56 | |
ASIA | India | 45,029,648 | 3.15 | = | 533,489 | 1.18 | = | 1.19 | |
China** | 503,302 | 0.03 | = | 5,272 | 1.05 | = | 1.37 | ||
AMERICA
|
U.S.A | 111,521,313 | 32.79 | +0.04 | 1,211,319 | 1.08 | = | 1.09 | |
Brazil | 38,452,504 | 17.76 | +0.02 | 709,963 | 1.85 | = | 2.09 | ||
EUROPE | Russia | 23,957,146 | 16.59 | +0.04 | 402,264 | 1.68 | = | 1.69 | 1,79 |
France | 40,138,560 | 61.98 | = | 167,642 | 0.42 | = | 0.42 | ||
Spain | 13,914,811 | 29.28 | = | 121,760 | 0.88 | = | 0.88 | ||
Italy | 26,718,411 | 45.39 | = | 196,309 | 0.73 | = | 0.74 | ||
United Kingdom | 24,902,971 | 36.76 | +0.01 | 232,112 | 0.93 | = | 0.93 | ||
Germany | 38,821,636 | 46.61 | = | 182,601 | 0.47 | = | 0.47 | ||
Romania | 3,527,050 | 17.74 | = | 68,894 | 1.95 | = | 1.95 | ||
OCEANIA | Australia | 11,821,214 | 44.69 | +0.09 | 24,259 | 0.21 | = | 0.21 | 20,03 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
** No data reported
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 703,832,534 | 8.75 | = | 6,988,409 | 0.99 | = | 1.03 | 1,04 | |
EUROPE | 253,229,967 | 34.12 | +0.01 | 2,100,519 | 0.83 | = | 0.84 | ||
ASIA | 221,465,629 | 4.66 | = | 1,553,245 | 0.70 | = | 0.81 | ||
NORTH AMERICA | 131,574,825 | 34.71 | +0.14 | 1,687,202 | 1.28 | = | 1.31 | ||
SOUTH AMERICA | 69,859,756 | 10.50 | +0.01 | 1,365,807 | 1.96 | = | 3.50 | ||
AFRICA | 12,860,287 | 0.88 | = | 258,884 | 2.01 | = | 2.10 | ||
OCEANIA | 14,841,349 | 32.54 | +0.03 | 32,737 | 0.22 | = | 0.44 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)