EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 12.03.2024 (WORLDOMETER 16,18 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 704.025.153 | 8,75 | = | 7.004.816 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.031.562 | 3,15 | = | 533.510 | 1,18 | = | 1,19 |
China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 111.632.779 | 32,82 | +0,02 | 1.217.097 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazilia | 38.452.504 | 17,76 | = | 709.963 | 1,85 | = | 2,09 | |
EUROPA | Rusia | 24.033.703 | 16,60 | +0,02 | 402.464 | 1,67 | -0,01 | 1,69 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.719.511 | 45,39 | = | 196.348 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.902.971 | 36,76 | = | 232.112 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.823.847 | 46,61 | = | 182.736 | 0,47 | = | 0,48 | |
România | 3.528.237 | 17,75 | = | 68.911 | 1,95 | = | 1,95 | |
OCEANIA | Australia | 11.830.760 | 44,72 | +0,01 | 24.312 | 0,21 | = | 0,21 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
** Nu comunică date
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 704.025.153 | 8,75 | = | 7.004.816 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 253.286.860 | 34,12 | = | 2.100.914 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.471.479 | 4,66 | = | 1.553.312 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 131.689.583 | 34,73 | +0,02 | 1.693.065 | 1,29 | +0,01 | 1,31 |
AMERICA S. | 69.859.756 | 10,50 | = | 1.365.807 | 1,96 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.860.287 | 0,88 | = | 258.884 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.856.467 | 32,58 | +0,01 | 32.819 | 0,22 | = | 0,44 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: March,12 ,2024 (WORLDOMETER 11.39 GMT)
Dr.Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
GLOBAL | 704.025.153 | 8,75 | = | 7.004.816 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.031.562 | 3,15 | = | 533.510 | 1,18 | = | 1,19 |
China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
USA | 111.632.779 | 32,82 | +0,02 | 1.217.097 | 1,09 | = | 1,10 |
Brazil | 38.452.504 | 17,76 | = | 709.963 | 1,85 | = | 2,09 | |
EUROPE | Russia | 24.033.703 | 16,60 | +0,02 | 402.464 | 1,67 | -0,01 | 1,69 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italy | 26.719.511 | 45,39 | = | 196.348 | 0,73 | = | 0,74 | |
UK | 24.902.971 | 36,76 | = | 232.112 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germany | 38.823.847 | 46,61 | = | 182.736 | 0,47 | = | 0,48 | |
Romania | 3.528.237 | 17,75 | = | 68.911 | 1,95 | = | 1,95 | |
OCEANIA | Australia | 11.830.760 | 44,72 | +0,01 | 24.312 | 0,21 | = | 0,21 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
** No data reported
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
GLOBAL | 704.025.153 | 8,75 | = | 7.004.816 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPE | 253.286.860 | 34,12 | = | 2.100.914 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.471.479 | 4,66 | = | 1.553.312 | 0,70 | = | 0,81 |
NORTH AMERICA | 131.689.583 | 34,73 | +0,02 | 1.693.065 | 1,29 | +0,01 | 1,31 |
SOUTH AMERICA | 69.859.756 | 10,50 | = | 1.365.807 | 1,96 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.860.287 | 0,88 | = | 258.884 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.856.467 | 32,58 | +0,01 | 32.819 | 0,22 | = | 0,44 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)