EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :13.02.2024 (WORLDOMETER 14,47 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 703.007.757 | 8,74 | = | 6.981.367 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.027.348 | 3,15 | = | 533.466 | 1,18 | = | 1,19 |
China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 111.000.273 | 32,60 | +0,02 | 1.196.769 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 38.374.307 | 17,73 | +0,05 | 709.601 | 1,85 | = | 2,08 | |
EUROPA | Rusia | 23.901.489 | 16,55 | +0,02 | 402.052 | 1,68 | = | 1,69 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.714.583 | 45,38 | +0,01 | 196.165 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.892.903 | 36,73 | = | 232.112 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.814.063 | 46,60 | +0,01 | 182.168 | 0,47 | = | 0,47 | |
România | 3.524.982 | 17,72 | +0,01 | 68.860 | 1,95 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.804.137 | 44,60 | +0,17 | 24.167 | 0,20 | = | 21,62 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
** Nu comunică date
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 703.007.757 | 8,74 | = | 6.981.367 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 253.110.466 | 34,10 | = | 2.099.391 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.442.277 | 4,66 | = | 1.552.948 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 131.035.592 | 34,57 | +0,03 | 1.672.195 | 1,28 | = | 1,30 |
AMERICA S. | 69.753.287 | 10,48 | = | 1.365.384 | 1,96 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.859.413 | 0,88 | = | 258.884 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.806.001 | 32,47 | +0,02 | 32.550 | 0,22 | = | 0,43 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: February,13,2024 (WORLD0METER 14.47 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
|||
GLOBAL | 703,007,757 | 8.74 | = | 6,981,367 | 0.99 | = | 1.03 | ||
AFRICA | South Africa | 4,076,463 | 6.74 | = | 102,595 | 2.52 | = | 2.56 | |
ASIA | India | 45,027,348 | 3.15 | = | 533,466 | 1.18 | = | 1.19 | |
China** | 503,302 | 0.03 | = | 5,272 | 1.05 | = | 1.37 | ||
AMERICA
|
U.S.A | 111,000,273 | 3.60 | +0.02 | 1,196,769 | 1.08 | = | 1.09 | |
Brazil | 38,374,307 | 17.73 | +0.05 | 709,601 | 1.85 | = | 2.08 | ||
EUROPE | Russia | 23,901,489 | 16.55 | +0.02 | 402,052 | 1.68 | = | 1.69 | 1,79 |
France | 40,138,560 | 61.98 | = | 167,642 | 0.42 | = | 0.42 | ||
Spain | 13,914,811 | 29.28 | = | 121,760 | 0.88 | = | 0.88 | ||
Italy | 26,714,583 | 45.38 | +0.01 | 196,165 | 0.73 | = | 0.74 | ||
United Kingdom | 24,892,903 | 36.73 | = | 232,112 | 0.93 | = | 0.93 | ||
Germany | 38,814,063 | 46.60 | +0.01 | 182,168 | 0.47 | = | 0.47 | ||
Romania | 3,524,982 | 17.72 | +0.01 | 68,860 | 1.95 | = | 1.96 | ||
OCEANIA | Australia | 11,804,137 | 44.60 | +0.17 | 24,167 | 0.20 | = | 21.62 | 20,03 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
** No data reported
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 703,007,757 | 8.74 | = | 6,981,367 | 0.99 | = | 1.03 | 1,04 | |
EUROPE | 253,110,466 | 34.10 | = | 2,099,391 | 0.83 | = | 0.84 | ||
ASIA | 221,442,277 | 4.66 | = | 1,552,948 | 0.70 | = | 0.81 | ||
NORTH AMERICA | 131,035,592 | 34.57 | +0.03 | 1,672,195 | 1.28 | = | 1.30 | ||
SOUTH AMERICA | 69,753,287 | 10.48 | = | 1,365,384 | 1.96 | = | 3.50 | ||
AFRICA | 12,859,413 | 0.88 | = | 258,884 | 2.01 | = | 2.10 | ||
OCEANIA | 14,806,001 | 32.47 | +0.02 | 32,550 | 0.22 | = | 0.43 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)