×

Evolutia pandemiei COVID-19 in lume: 07.02.2024

EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :7.02.2024

(WORLDOMETER   12,23 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

  CAZURI % +/- DECESE % +/- RFC*

 

GLOBAL 702.779.668 8,74 +0,01 6.979.269 0,99 = 1,03
AFRICA Africa de    Sud 4.076.463 6,74 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 45.026.542 3,15 = 533.457 1,18 = 1,19
China** 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

SUA 110.864.415 32,60 +0,02 1.195.347 1,08 = 1,09
Brazilia   38.338.153 17,68 +0,02 709.407 1,85 = 2,08
EUROPA Rusia 23.901.489 16,55 +0,02 402.052 1,68 = 1,69
Franța 40.138.560 61,98 = 167.642 0,42 = 0,42
Spania 13.914.811 29,28 = 121.760 0,88 = 0,88
Italia 26.711.592 45,38 +0,01 196.070 0,73 = 0,74
Marea Britanie 24.886.826 36,73 = 232.112 0,93 = 0,93
Germania 38.811.957 46,60 +0,01 182.037 0,47 = 0,47
România 3.523.197 17,72 +0,01 68.843 1,95 = 1,96
OCEANIA Australia 11.798.023 44,60 +0,17 24.128 0,20 = 21,62

             *RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)

            ** Nu comunică date

CAZURI % +/- DECESE %

 

+/- RFC*
GLOBAL 702.779.668 8,74 +0,01 6.979.269 0,99 = 1,03
EUROPA 253.089.407 34,10 +0,01 2.099.023 0,83 = 0,84
ASIA 221.432.727 4,66 = 1.552.906 0,70 = 0,81
AMERICA N. 130.899.727 34,54 +0,02 1.670.773 1,28 = 1,30
AMERICA S. 69.697.888 10,48 +0,01 1.365.157 1,96 = 3,50
AFRICA 12.859.319 0,88 = 258.884 2,01 = 2,10
        OCEANIA 14.799.879 32,45 +0,11 32.511 0,22 = 0,43

*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)

 


 

 THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: February, 7, 2024

(WORLDOMETER   12,23 GMT)

Dr. Viorel Alexandrescu

  CASES % +/- DEATHS % +/- CFR*

 

GLOBAL 702.779.668 8,74 +0,01 6.979.269 0,99 = 1,03
AFRICA South Africa 4.076.463 6,74 = 102.595 2,52 = 2,56
ASIA India 45.026.542 3,15 = 533.457 1,18 = 1,19
China** 503.302 0,03 = 5.272 1,05 = 1,37
 

AMERICA

 

USA 110.864.415 32,60 +0,02 1.195.347 1,08 = 1,09
Brazil   38.338.153 17,68 +0,02 709.407 1,85 = 2,08
EUROPE Russia 23.901.489 16,55 +0,02 402.052 1,68 = 1,69
France 40.138.560 61,98 = 167.642 0,42 = 0,42
Spain 13.914.811 29,28 = 121.760 0,88 = 0,88
Italy 26.711.592 45,38 +0,01 196.070 0,73 = 0,74
UK 24.886.826 36,73 = 232.112 0,93 = 0,93
Germany 38.811.957 46,60 +0,01 182.037 0,47 = 0,47
Romania 3.523.197 17,72 +0,01 68.843 1,95 = 1,96
OCEANIA Australia 11.798.023 44,60 +0,17 24.128 0,20 = 21,62

*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)

** No data reported

CASES % +/- DEATHS %

 

+/- CFR*
GLOBAL 702.779.668 8,74 +0,01 6.979.269 0,99 = 1,03
EUROPE 253.089.407 34,10 +0,01 2.099.023 0,83 = 0,84
ASIA 221.432.727 4,66 = 1.552.906 0,70 = 0,81
NORTH AMERICA 130.899.727 34,54 +0,02 1.670.773 1,28 = 1,30
SOUTH AMERICA 69.697.888 10,48 +0,01 1.365.157 1,96 = 3,50
AFRICA 12.859.319 0,88 = 258.884 2,01 = 2,10
        OCEANIA 14.799.879 32,45 +0,11 32.511 0,22 = 0,43

*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)