EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :6.01.2024 (WORLDOMETER 11,44 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 701.168.995 | 8,72 | +0,01 | 6.965.138 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.017.378 | 3,15 | = | 533.387 | 1,18 | -0,01 | 1,19 |
China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 110.309.712 | 32,43 | +0,06 | 1.191.057 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 38.210.864 | 17,65 | +0,02 | 708.638 | 1,85 | -0,01 | 2,08 | |
EUROPA | Rusia | 23.722.535 | 16,45 | +0,04 | 401.420 | 1,69 | = | 1,70 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.671.165 | 45,31 | +0,13 | 195.139 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.812.582 | 36,62 | = | 232.112 | 0,94 | = | 0,94 | |
Germania | 38.780.921 | 46,56 | +0,03 | 180.578 | 0,47 | +0,01 | 0,47 | |
România | 3.512.369 | 17,67 | +0,01 | 68.728 | 1,96 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.756.418 | 44,44 | +0,05 | 23.871 | 0,20 | = | 21,39 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
** Nu comunică date
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 701.168.995 | 8,72 | +0,01 | 6.965.138 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 252.662927 | 34,04 | +0,03 | 2.092.178 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.158.639 | 4,65 | = | 1.552.462 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 130.274.781 | 34,37 | +0,06 | 1.665.286 | 1,28 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 69.490.263 | 10,45 | +0,02 | 1.364.257 | 1,96 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.857.044 | 0,88 | = | 258.874 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.724.620 | 32,29 | +0,05 | 32.066 | 0,22 | = | 0,43 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD:January, 6.01.2024, (WORLDOMETER 11,44 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
GLOBAL | 701.168.995 | 8,72 | +0,01 | 6.965.138 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.017.378 | 3,15 | = | 533.387 | 1,18 | -0,01 | 1,19 |
China** | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
USA | 110.309.712 | 32,43 | +0,06 | 1.191.057 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazil | 38.210.864 | 17,65 | +0,02 | 708.638 | 1,85 | -0,01 | 2,08 | |
EUROPE | Russia | 23.722.535 | 16,45 | +0,04 | 401.420 | 1,69 | = | 1,70 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italy | 26.671.165 | 45,31 | +0,13 | 195.139 | 0,73 | = | 0,74 | |
UK | 24.812.582 | 36,62 | = | 232.112 | 0,94 | = | 0,94 | |
Germany | 38.780.921 | 46,56 | +0,03 | 180.578 | 0,47 | +0,01 | 0,47 | |
Romania | 3.512.369 | 17,67 | +0,01 | 68.728 | 1,96 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.756.418 | 44,44 | +0,05 | 23.871 | 0,20 | = | 21,39 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
** No data reported
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
GLOBAL | 701.168.995 | 8,72 | +0,01 | 6.965.138 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPE | 252.662927 | 34,04 | +0,03 | 2.092.178 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.158.639 | 4,65 | = | 1.552.462 | 0,70 | = | 0,81 |
NORTH AMERICA | 130.274.781 | 34,37 | +0,06 | 1.665.286 | 1,28 | = | 1,31 |
SOUTH AMERICA | 69.490.263 | 10,45 | +0,02 | 1.364.257 | 1,96 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.857.044 | 0,88 | = | 258.874 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.724.620 | 32,29 | +0,05 | 32.066 | 0,22 | = | 0,43 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)