EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME :20.12.2023
(WORLDOMETER 10,17 GMT)
Dr.Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 699.901.408 | 8,70 | = | 6.958.219 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.003.830 | 3,15 | = | 533.309 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 109.968.273 | 32,33 | +0,04 | 1.189.757 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 38.130.675 | 17,61 | +0,01 | 708.237 | 1,86 | = | 2,08 | |
EUROPA | Rusia | 23.537.803 | 16,30 | = | 400.864 | 1,70 | = | 1,72 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.530.885 | 44,98 | +0,09 | 194.064 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.812.582 | 36,62 | = | 232.112 | 0,94 | = | 0,94 | |
Germania | 38.721.994 | 46,48 | +0,01 | 179.294 | 0,46 | -0,01 | 0,47 | |
România | 3.506.590 | 17,64 | +0,01 | 68.673 | 1,96 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.732.913 | 44,35 | +0,04 | 23.728 | 0,20 | = | 21,26 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 699.901.408 | 8,70 | = | 6.958.219 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 252.107.100 | 33,97 | +0,02 | 2.088.488 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.015.221 | 4,65 | = | 1.552.187 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 129.853.056 | 34,26 | +0,04 | 1.663.045 | 1,28 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 69.390.310 | 10,43 | = | 1.363.817 | 1,97 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.855.380 | 0,88 | = | 258.858 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.679.620 | 32,19 | +0,03 | 31.809 | 0,22 | = | 0,42 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: December, 20, 2023
(WORLDOMETER 10,17 GMT)
Dr.Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
GLOBAL | 699.901.408 | 8,70 | = | 6.958.219 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.003.830 | 3,15 | = | 533.309 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
USA | 109.968.273 | 32,33 | +0,04 | 1.189.757 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazil | 38.130.675 | 17,61 | +0,01 | 708.237 | 1,86 | = | 2,08 | |
EUROPE | Russia | 23.537.803 | 16,30 | = | 400.864 | 1,70 | = | 1,72 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italy | 26.530.885 | 44,98 | +0,09 | 194.064 | 0,73 | = | 0,74 | |
UK | 24.812.582 | 36,62 | = | 232.112 | 0,94 | = | 0,94 | |
Germany | 38.721.994 | 46,48 | +0,01 | 179.294 | 0,46 | -0,01 | 0,47 | |
Romania | 3.506.590 | 17,64 | +0,01 | 68.673 | 1,96 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.732.913 | 44,35 | +0,04 | 23.728 | 0,20 | = | 21,26 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
|
GLOBAL | 699.901.408 | 8,70 | = | 6.958.219 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPE | 252.107.100 | 33,97 | +0,02 | 2.088.488 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 221.015.221 | 4,65 | = | 1.552.187 | 0,70 | = | 0,81 |
NORTH AMERICA | 129.853.056 | 34,26 | +0,04 | 1.663.045 | 1,28 | = | 1,31 |
SOUTH AMERICA | 69.390.310 | 10,43 | = | 1.363.817 | 1,97 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.855.380 | 0,88 | = | 258.858 | 2,01 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.679.620 | 32,19 | +0,03 | 31.809 | 0,22 | = | 0,42 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)