EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 24.11.2023
(WORLDOMETER 12,25 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 698.183.677 | 8,68 | = | 6.942.175 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.001.655 | 3,15 | = | 533.295 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 109.502.690 | 32,20 | +0,04 | 1.183.379 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 38.022.227 | 17,56 | +0,05 | 707.286 | 1,86 | = | 2,08 | |
EUROPA | Rusia | 23.258.444 | 16,06 | +0,03 | 400.488 | 1,72 | -0,01 | 1,74 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.318.717 | 44,71 | = | 192.909 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.809.742 | 36,62 | +0,01 | 231.692 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.627.412 | 46,38 | +0,02 | 177.942 | 0,46 | = | 0,46 | |
România | 3.502.498 | 17,62 | +0,1 | 68.613 | 1,96 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.691.400 | 44,61 | = | 22.899 | 0,20 | = | 20,51 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 698.138.677 | 8,68 | = | 6.942.175 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 251.226.525 | 33,85 | +0,02 | 2.082.386 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 220.877.416 | 4,65 | = | 1.551.839 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 129.347.749 | 34,13 | +0,04 | 1.655.405 | 1,28 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 69.262.090 | 10,41 | = | 1.362.816 | 1,97 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.844.765 | 0,88 | = | 258.847 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.617.411 | 32,29 | = | 30.867 | 0,21 | = | 0,41 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: November, 24, 2023
(WORLDOMETER 12,25 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | ||
GLOBAL | 698.183.677 | 8,68 | = | 6.942.175 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.001.655 | 3,15 | = | 533.295 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
USA | 109.502.690 | 32,20 | +0,04 | 1.183.379 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazil | 38.022.227 | 17,56 | +0,05 | 707.286 | 1,86 | = | 2,08 | |
EUROPE | Russia | 23.258.444 | 16,06 | +0,03 | 400.488 | 1,72 | -0,01 | 1,74 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italy | 26.318.717 | 44,71 | = | 192.909 | 0,73 | = | 0,74 | |
UK | 24.809.742 | 36,62 | +0,01 | 231.692 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germany | 38.627.412 | 46,38 | +0,02 | 177.942 | 0,46 | = | 0,46 | |
Romania | 3.502.498 | 17,62 | +0,1 | 68.613 | 1,96 | = | 1,96 | |
OCEANIA | Australia | 11.691.400 | 44,61 | = | 22.899 | 0,20 | = | 20,51 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
GLOBAL | 698.138.677 | 8,68 | = | 6.942.175 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPE | 251.226.525 | 33,85 | +0,02 | 2.082.386 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 220.877.416 | 4,65 | = | 1.551.839 | 0,70 | = | 0,81 |
NORTH AMERICA | 129.347.749 | 34,13 | +0,04 | 1.655.405 | 1,28 | = | 1,31 |
SOUTH AMERICA | 69.262.090 | 10,41 | = | 1.362.816 | 1,97 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.844.765 | 0,88 | = | 258.847 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.617.411 | 32,29 | = | 30.867 | 0,21 | = | 0,41 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)