EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 1.11.2023
(WORLDOMETER 12,39 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 697.250.908 | 8,67 | = | 6.933.579 | 0,99 | = | 1,03 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 45.001.268 | 3,15 | = | 533.293 | 1,19 | = | 1,19 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 109.114.891 | 32,08 | +0,01 | 1.180.669 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 37.949.944 | 17,51 | +0,03 | 706.808 | 1,86 | -0,01 | 2,08 | |
EUROPA | Rusia | 23.124.717 | 16,01 | +0,02 | 400.256 | 1,73 | = | 1,74 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.230.177 | 44,56 | +0,04 | 192.406 | 0,73 | = | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.789.488 | 36,59 | = | 230.669 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.553.102 | 46,29 | +0,02 | 176.793 | 0,46 | = | 0,46 | |
România | 3.497.226 | 17,59 | +0,02 | 68.525 | 1,96 | = | 1,97 | |
OCEANIA | Australia | 11.793.995 | 44,58 | +0,02 | 22.885 | 0,19 | = | 20,50 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 697.250.908 | 8,67 | = | 6.933.579 | 0,99 | = | 1,03 |
EUROPA | 250.787.591 | 33,79 | +0,01 | 2.078.029 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 220.810.742 | 4,64 | = | 1.551.532 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 128.931.224 | 34,02 | +0,02 | 1.652.151 | 1,28 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 69.178.247 | 10,40 | +0,01 | 1.362.310 | 1,97 | = | 3,50 |
AFRICA | 12.843.500 | 0,89 | = | 258.843 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.688.883 | 32,23 | +0,02 | 30.699 | 0,21 | = | 0,41 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: November,1,2023 (WORLD0METER 12,39 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC* | |||
GLOBAL | 697.250.908 | 8,67 | = | 6.933.579 | 0,99 | = | 1,03 | ||
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 | |
ASIA | India | 45.001.268 | 3,15 | = | 533.293 | 1,19 | = | 1,19 | |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | ||
AMERICA |
U.S.A | 109.114.891 | 32,08 | +0,01 | 1.180.669 | 1,08 | = | 1,09 | |
Brazil | 37.949.944 | 17,51 | +0,03 | 706.808 | 1,86 | -0,01 | 2,08 | ||
EUROPE | Russia | 23.124.717 | 16,01 | +0,02 | 400.256 | 1,73 | = | 1,74 | 1,79 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | ||
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | ||
Italy | 26.230.177 | 44,56 | +0,04 | 192.406 | 0,73 | = | 0,74 | ||
United Kingdom | 24.789.488 | 36,59 | = | 230.669 | 0,93 | = | 0,93 | ||
Germany | 38.553.102 | 46,29 | +0,02 | 176.793 | 0,46 | = | 0,46 | ||
Romania | 3.497.226 | 17,59 | +0,02 | 68.525 | 1,96 | = | 1,97 | ||
OCEANIA | Australia | 11.793.995 | 44,58 | +0,02 | 22.885 | 0,19 | = | 20,50 | 20,03 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 697.250.908 | 8,67 | = | 6.933.579 | 0,99 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 250.787.591 | 33,79 | +0,01 | 2.078.029 | 0,83 | = | 0,84 | ||
ASIA | 220.810.742 | 4,64 | = | 1.551.532 | 0,70 | = | 0,81 | ||
NORTH AMERICA | 128.931.224 | 34,02 | +0,02 | 1.652.151 | 1,28 | = | 1,31 | ||
SOUTH AMERICA | 69.178.247 | 10,40 | +0,01 | 1.362.310 | 1,97 | = | 3,50 | ||
AFRICA | 12.843.500 | 0,89 | = | 258.843 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 14.688.883 | 32,23 | +0,02 | 30.699 | 0,21 | = | 0,41 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)