EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME : 19.10.2023
(WORLDOMETER 11,30 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
||
GLOBAL | 696.739.735 | 8,66 | = | 6.927.485 | 0,99 | = | 1,02 | |
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.999.680 | 3,15 | = | 531.930 | 1,18 | = | 1,18 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
SUA | 108.985.891 | 32,05 | +0,03 | 1.179.587 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazilia | 37.858.614 | 17,48 | +0,01 | 706.276 | 1,87 | = | 2,07 | |
EUROPA | Rusia | 23.078.812 | 15,98 | +0,03 | 400.145 | 1,73 | = | 1,75 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italia | 26.168.412 | 44,46 | +0,15 | 192.013 | 0,74 | +0,01 | 0,74 | |
Marea Britanie | 24.743.787 | 36,52 | = | 229.765 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germania | 38.523.251 | 46,25 | +0,01 | 176.415 | 0,46 | = | 0,46 | |
România | 3.485.792 | 17,54 | +0,04 | 68.455 | 1,96 | -0,01 | 1,97 | |
OCEANIA | Australia | 11.781.647 | 44,54 | +0,02 | 22.837 | 0,19 | = | 20,46 |
*RFC = rata de fatalitate a cazurilor (nr. decese/decese+recuperați la %)
CAZURI | % | +/- | DECESE | %
|
+/- | RFC* | |
GLOBAL | 696.739.735 | 8,66 | = | 6.927.485 | 0,99 | = | 1,02 |
EUROPA | 250.536.600 | 33,75 | +0,01 | 2.075.788 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 220.822.587 | 4,64 | = | 1.549.941 | 0,70 | = | 0,81 |
AMERICA N. | 128.783.144 | 33,98 | +0,03 | 1.650.606 | 1,28 | = | 1,31 |
AMERICA S. | 69.075.677 | 10,38 | = | 1.361.712 | 1,97 | = | 3,49 |
AFRICA | 12.842.639 | 0,89 | = | 258.838 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.678.369 | 32,19 | +0,02 | 30.585 | 0,21 | = | 0,41 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: 19 October 2023
(WORLDOMETER 11,30 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | CFR*
|
||
GLOBAL | 696.739.735 | 8,66 | = | 6.927.485 | 0,99 | = | 1,02 | |
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 |
ASIA | India | 44.999.680 | 3,15 | = | 531.930 | 1,18 | = | 1,18 |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | |
AMERICA
|
USA | 108.985.891 | 32,05 | +0,03 | 1.179.587 | 1,08 | = | 1,09 |
Brazil | 37.858.614 | 17,48 | +0,01 | 706.276 | 1,87 | = | 2,07 | |
EUROPE | Russia | 23.078.812 | 15,98 | +0,03 | 400.145 | 1,73 | = | 1,75 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | |
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | |
Italy | 26.168.412 | 44,46 | +0,15 | 192.013 | 0,74 | +0,01 | 0,74 | |
UK | 24.743.787 | 36,52 | = | 229.765 | 0,93 | = | 0,93 | |
Germany | 38.523.251 | 46,25 | +0,01 | 176.415 | 0,46 | = | 0,46 | |
Romania | 3.485.792 | 17,54 | +0,04 | 68.455 | 1,96 | -0,01 | 1,97 | |
OCEANIA | Australia | 11.781.647 | 44,54 | +0,02 | 22.837 | 0,19 | = | 20,46 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)
CASES | % | +/- | DEATHS | %
|
+/- | CFR* | |
GLOBAL | 696.739.735 | 8,66 | = | 6.927.485 | 0,99 | = | 1,02 |
EUROPE | 250.536.600 | 33,75 | +0,01 | 2.075.788 | 0,83 | = | 0,84 |
ASIA | 220.822.587 | 4,64 | = | 1.549.941 | 0,70 | = | 0,81 |
NORTH AMERICA | 128.783.144 | 33,98 | +0,03 | 1.650.606 | 1,28 | = | 1,31 |
SOUTH AMERICA | 69.075.677 | 10,38 | = | 1.361.712 | 1,97 | = | 3,49 |
AFRICA | 12.842.639 | 0,89 | = | 258.838 | 2,02 | = | 2,10 |
OCEANIA | 14.678.369 | 32,19 | +0,02 | 30.585 | 0,21 | = | 0,41 |
*CFR (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)