EVOLUȚIA PANDEMIEI COVID -19 ÎN LUME: 27.10.2023
(WORLD0METER 11,08 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
|||
GLOBAL | 697.032.526 | 8,67 | +0,01 | 6.932.236 | 0,99 | = | 1,03 | ||
AFRICA | Africa de Sud | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 | |
ASIA | India | 45.001.150 | 3,15 | = | 533.293 | 1,19 | +0,01 | 1,19 | |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | ||
AMERICA
|
SUA | 109.056.131 | 32,07 | +0,02 | 1.180.376 | 1,08 | = | 1,09 | |
Brazilia | 37.905.713 | 17,51 | +0,03 | 706.531 | 1,86 | -0,01 | 2,08 | ||
EUROPA | Rusia | 23.098.734 | 15,99 | +0,01 | 400.195 | 1,73 | = | 1,75 | 1,79 |
Franța | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | ||
Spania | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | ||
Italia | 26.202.253 | 44,52 | +0,06 | 192.210 | 0,73 | -0,01 | 0,74 | ||
Marea Britanie | 24.789.488 | 36,59 | +0,07 | 230.669 | 0,93 | = | 0,93 | ||
Germania | 38.542.026 | 46,27 | +0,02 | 176.667 | 0,46 | = | 0,46 | ||
România | 3.492.196 | 17,57 | +0,03 | 68.487 | 1,96 | = | 1,97 | ||
OCEANIA | Australia | 11.787.077 | 44,56 | +0,02 | 22.869 | 0,19 | = | 20,49 | 20,03 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
CAZURI | % | +/- | DECESE | % | +/- | RFC*
|
|||
GLOBAL | 697.032.526 | 8,67 | +0,01 | 6.932.236 | 0,99 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPA | 250.702.565 | 33,78 | +0,03 | 2.077.600 | 0,83 | = | 0,84 | ||
ASIA | 220.809.311 | 4,64 | = | 1.551.525 | 0,70 | = | 0,81 | ||
AMERICA N. | 128.862.838 | 34,00 | +0,02 | 1.651.622 | 1,28 | = | 1,31 | ||
AMERICA S. | 69.125.877 | 10,39 | +0,01 | 1.361.990 | 1,97 | = | 3,49 | ||
AFRICA | 12.843.354 | 0,89 | = | 258.843 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 14.687.860 | 32,21 | +0,02 | 30.641 | 0,21 | = | 0,41 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (rata de fatalitate a cazurilor) = nr.total decese/nr.decese + total recuperați/%(world0meter)
THE COVID-19 PANDEMIC IN THE WORLD: October,27,2023
(WORLD0METER 11,08 GMT)
Dr. Viorel Alexandrescu
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC*
|
|||
GLOBAL | 697.032.526 | 8,67 | +0,01 | 6.932.236 | 0,99 | = | 1,03 | ||
AFRICA | South Africa | 4.076.463 | 6,74 | = | 102.595 | 2,52 | = | 2,56 | |
ASIA | India | 45.001.150 | 3,15 | = | 533.293 | 1,19 | +0,01 | 1,19 | |
China | 503.302 | 0,03 | = | 5.272 | 1,05 | = | 1,37 | ||
AMERICA
|
U.S.A | 109.056.131 | 32,07 | +0,02 | 1.180.376 | 1,08 | = | 1,09 | |
Brazil | 37.905.713 | 17,51 | +0,03 | 706.531 | 1,86 | -0,01 | 2,08 | ||
EUROPE | Russia | 23.098.734 | 15,99 | +0,01 | 400.195 | 1,73 | = | 1,75 | 1,79 |
France | 40.138.560 | 61,98 | = | 167.642 | 0,42 | = | 0,42 | ||
Spain | 13.914.811 | 29,28 | = | 121.760 | 0,88 | = | 0,88 | ||
Italy | 26.202.253 | 44,52 | +0,06 | 192.210 | 0,73 | -0,01 | 0,74 | ||
United Kingdom | 24.789.488 | 36,59 | +0,07 | 230.669 | 0,93 | = | 0,93 | ||
Germany | 38.542.026 | 46,27 | +0,02 | 176.667 | 0,46 | = | 0,46 | ||
Romania | 3.492.196 | 17,57 | +0,03 | 68.487 | 1,96 | = | 1,97 | ||
OCEANIA | Australia | 11.787.077 | 44,56 | +0,02 | 22.869 | 0,19 | = | 20,49 | 20,03 |
*RFC = fatality rate of cases (number of deaths/deaths+recover per%)
CASES | % | +/- | DEATHS | % | +/- | RFC | |||
GLOBAL | 697.032.526 | 8,67 | +0,01 | 6.932.236 | 0,99 | = | 1,03 | 1,04 | |
EUROPE | 250.702.565 | 33,78 | +0,03 | 2.077.600 | 0,83 | = | 0,84 | ||
ASIA | 220.809.311 | 4,64 | = | 1.551.525 | 0,70 | = | 0,81 | ||
NORTH AMERICA | 128.862.838 | 34,00 | +0,02 | 1.651.622 | 1,28 | = | 1,31 | ||
SOUTH AMERICA | 69.125.877 | 10,39 | +0,01 | 1.361.990 | 1,97 | = | 3,49 | ||
AFRICA | 12.843.354 | 0,89 | = | 258.843 | 2,02 | = | 2,10 | ||
OCEANIA | 14.687.860 | 32,21 | +0,02 | 30.641 | 0,21 | = | 0,41 | +0,01 | 22.884 |
*RFC (fatality rate of cases) = total number of deaths/no deaths + total recovered/%(world0meter)